Endangered Species Search by Area Selection
Find out if there are any endangered species in your state, your country, island, etc. Browse endangered species listings according to area on our planet using
the selection box below.
For a complete list of US endangered species, select
United States below. Browse the different areas in the pulldown for other countries or specific US
or Canadian states. For sea creatures and creatures found on islands in the oceans, we recommend browsing the
oceania list.
Select an area:
Note/Disclaimer: This list is made possible through a database keyword search/filtering process which may not be 100% accurate. Therefore, all endangered species of Georgia (USA) may not be listed here. For a complete list of endangered species in North America, browse the
North America endangered species list or see the complete
United States List.
Endangered species found in Georgia (USA):
| | Species Name | Scientific Name | Group |
|---|
| 1. | Alabama Moccasinshell | Medionidus acutissimus | Clams |
| 2. | Alabama Shad | Alosa alabamae | Fishes |
| 3. | Allegheny Woodrat | Neotoma magister | Mammals |
| 4. | Alligator Snapping Turtle | Macrochelys temminckii | Reptiles |
| 5. | Altamaha Arcmussel | Alasmidonta arcula | Clams |
| 6. | Altamaha Pocketbook | Lampsilis dolabraeformis | Clams |
| 7. | Altamaha Spinymussel | Elliptio spinosa | Clams |
| 8. | Amber Darter | Percina antesella | Fishes |
| 9. | American Chaffseed | Schwalbea americana | Plants |
| 10. | Anthony's Riversnail | Athearnia anthonyi | Snails |
| 11. | Apalachicola Cave Crayfish | Cambarus cryptodytes | Crustaceans |
| 12. | Appalachian Cottontail | Sylvilagus obscurus | Mammals |
| 13. | Ashy Darter | Etheostoma cinereum | Fishes |
| 14. | Atlantic Pigtoe | Fusconaia masoni | Clams |
| 15. | Bachman's Sparrow | Aimophila aestivalis | Birds |
| 16. | Beautiful Crayfish | Cambarus speciosus | Crustaceans |
| 17. | Bicknell's Thrush | Catharus bicknelli | Birds |
| 18. | Black Rail | Laterallus jamaicensis | Birds |
| 19. | Black Rockfish | Mycteroperca bonaci | Fishes |
| 20. | Black-capped Petrel | Pterodroma hasitata | Birds |
| 21. | Black-crest Elimia | Elimia albanyensis | Snails |
| 22. | Blackbarred Crayfish | Cambarus unestami | Crustaceans |
| 23. | Blue Shiner | Cyprinella caerulea | Fishes |
| 24. | Bluebarred Pygmy Sunfish | Elassoma okatie | Fishes |
| 25. | Bog Turtle | Glyptemys muhlenbergii | Reptiles |
| 26. | Branchinella lithaca | Branchinella lithaca | Crustaceans |
| 27. | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Birds |
| 28. | Cambarus cymatilis | Cambarus cymatilis | Crustaceans |
| 29. | Cambarus strigosus | Cambarus strigosus | Crustaceans |
| 30. | Canby's Dropwort | Oxypolis canbyi | Plants |
| 31. | Caribbean Reef Shark | Carcharhinus perezi | Fishes |
| 32. | Chatooga Crayfish | Cambarus scotti | Crustaceans |
| 33. | Chattahoochee Crayfish | Cambarus howardi | Crustaceans |
| 34. | Cherokee Clubtail | Gomphus consanguis | Insects |
| 35. | Chickamanga Crayfish | Cambarus extraneus | Crustaceans |
| 36. | Coldwater Darter | Etheostoma ditrema | Fishes |
| 37. | Conasauga Logperch | Percina jenkinsi | Fishes |
| 38. | Coosa Moccasinshell | Medionidus parvulus | Clams |
| 39. | Coosawattae Crayfish | Cambarus coosawattae | Crustaceans |
| 40. | Crossband Rockfish | Mycteroperca interstitialis | Fishes |
| 41. | Cylindrical Lioplax Snail | Lioplax cyclostomaformis | Snails |
| 42. | Diminutive Clubtail | Gomphus diminutus | Insects |
| 43. | Distocambarus devexus | Distocambarus devexus | Crustaceans |
| 44. | Donkey Fish | Dermatolepis inermis | Fishes |
| 45. | Eastern Tur | Capra cylindricornis | Mammals |
| 46. | Edmund's Snaketail | Ophiogomphus edmundo | Insects |
| 47. | Etowah Crayfish | Cambarus fasciatus | Crustaceans |
| 48. | Etowah Darter | Etheostoma etowahae | Fishes |
| 49. | Fat Three-ridge Mussel | Amblema neislerii | Clams |
| 50. | Fine-lined Pocketbook | Lampsilis altilis | Clams |
| 51. | Flaxen Elimia | Elimia boykiniana | Snails |
| 52. | Flordia Torreya | Torreya taxifolia | Plants |
| 53. | Franklin Tree | Franklinia alatamaha | Plants |
| 54. | Freckled Darter | Percina lenticula | Fishes |
| 55. | Frosted Flatwoods Salamander | Ambystoma cingulatum | Amphibians |
| 56. | Georgia Blind Salamander | Eurycea wallacei | Amphibians |
| 57. | Golden-winged Warbler | Vermivora chrysoptera | Birds |
| 58. | Goldline Darter | Percina aurolineata | Fishes |
| 59. | Gopher Frog | Rana capito | Amphibians |
| 60. | Gopher Tortoise | Gopherus polyphemus | Reptiles |
| 61. | Gray Bat | Myotis grisescens | Mammals |
| 62. | Green Pitcher-plant | Sarracenia oreophila | Plants |
| 63. | Green Salamander | Aneides aeneus | Amphibians |
| 64. | Gulf Moccasinshell | Medionidus penicillatus | Clams |
| 65. | Gulf Sturgeon | Acipenser oxyrinchus | Fishes |
| 66. | Hairy Rattleweed | Baptisia arachnifera | Plants |
| 67. | Hammerhead Shark | Sphyrna mokarran | Fishes |
| 68. | Harperella | Ptilimnium nodosum | Plants |
| 69. | Hellbender | Cryptobranchus alleganiensis | Amphibians |
| 70. | Henslow's Sparrow | Ammodramus henslowii | Birds |
| 71. | Hiwassee Crayfish | Cambarus hiwasseensis | Crustaceans |
| 72. | Hiwassee Headwater Crayfish | Cambarus parrishi | Crustaceans |
| 73. | Indiana Bat | Myotis sodalis | Mammals |
| 74. | Lined Seahorse | Hippocampus erectus | Fishes |
| 75. | Little Tennessee Crayfish | Cambarus georgiae | Crustaceans |
| 76. | Macromia margarita | Macromia margarita | Insects |
| 77. | Michaux's Sumac | Rhus michauxii | Plants |
| 78. | Muckalee Crayfish | Procambarus gibbus | Crustaceans |
| 79. | Nickajack Cave Isopod | Caecidotea nickajackensis | Crustaceans |
| 80. | Night Shark | Carcharhinus signatus | Fishes |
| 81. | Oceanic Whitetip Shark | Carcharhinus longimanus | Fishes |
| 82. | Ochlockonee Moccasinshell | Medionidus simpsonianus | Clams |
| 83. | Ocmulgee Marstonia | Pyrgulopsis agarhecta | Snails |
| 84. | Oconee Stream Crayfish | Cambarus chaugaensis | Crustaceans |
| 85. | One-toed Amphiuma | Amphiuma pholeter | Amphibians |
| 86. | Oval Pigtoe | Pleurobema pyriforme | Clams |
| 87. | Ovate Clubshell | Pleurobema perovatum | Clams |
| 88. | Oyster Mussel | Epioblasma capsaeformis | Clams |
| 89. | Painted Bunting | Passerina ciris | Birds |
| 90. | Painted Clubshell | Pleurobema chattanoogaense | Clams |
| 91. | Persistent Trillium | Trillium persistens | Plants |
| 92. | Piedmont Blue Burrower | Cambarus harti | Crustaceans |
| 93. | Pigeon Mountain Salamander | Plethodon petraeus | Amphibians |
| 94. | Poey's Grouper | Epinephelus flavolimbatus | Fishes |
| 95. | Pondberry | Lindera melissifolia | Plants |
| 96. | Purple Bankclimber | Elliptoideus sloatianus | Clams |
| 97. | Quercus oglethorpensis | Quercus oglethorpensis | Plants |
| 98. | Quercus georgiana | Quercus georgiana | Plants |
| 99. | Quillwort | Isoetes tegetiformans | Plants |
| 100. | Quillwort | Isoetes melanospora | Plants |
| 101. | Red Porgy | Pagrus pagrus | Fishes |
| 102. | Red-cockaded Woodpecker  | Picoides borealis | Birds |
| 103. | Red-headed Woodpecker | Melanerpes erythrocephalus | Birds |
| 104. | Relict Trillium | Trillium reliquum | Plants |
| 105. | Reticulated Flatwoods Salamander | Ambystoma bishopi | Amphibians |
| 106. | Roseate Tern | Sterna dougallii dougallii | Birds |
| 107. | Rusty Blackbird | Euphagus carolinus | Birds |
| 108. | Saltmarsh Sharp-tailed Sparrow | Ammodramus caudacutus | Birds |
| 109. | Sandhills Crayfish | Procambarus angustatus | Crustaceans |
| 110. | Say's Spiketail | Cordulegaster sayi | Insects |
| 111. | Seepage Salamander | Desmognathus aeneus | Amphibians |
| 112. | Shinyrayed Pocketbook | Lampsilis subangulata | Clams |
| 113. | Shortnose Sturgeon | Acipenser brevirostrum | Fishes |
| 114. | Silene polypetala | Silene polypetala | Plants |
| 115. | Skirted Hornsnail | Pleurocera pyrenella | Snails |
| 116. | Smalltooth Sawfish  | Pristis pectinata | Fishes |
| 117. | Smooth Coneflower | Echinacea laevigata | Plants |
| 118. | Snail Darter | Percina tanasi | Fishes |
| 119. | Sooty Shearwater | Puffinus griseus | Birds |
| 120. | Southern Acornshell | Epioblasma othcaloogensis | Clams |
| 121. | Southern Cavefish | Typhlichthys subterraneus | Fishes |
| 122. | Southern Clubshell | Pleurobema decisum | Clams |
| 123. | Southern Hog-nosed Snake | Heterodon simus | Reptiles |
| 124. | Southern Pigtoe | Pleurobema georgianum | Clams |
| 125. | Spindle Elimia | Elimia capillaris | Snails |
| 126. | Spotted Eagle Ray | Aetobatus narinari | Fishes |
| 127. | Spotted Turtle | Clemmys guttata | Reptiles |
| 128. | Sprague's Pipit | Anthus spragueii | Birds |
| 129. | Striped Newt | Notophthalmus perstriatus | Amphibians |
| 130. | Telescope Hornsnail | Pleurocera walkeri | Snails |
| 131. | Tennessee Cave Salamander | Gyrinophilus palleucus | Amphibians |
| 132. | Tennessee Yellow-eyed Grass | Xyris tennesseensis | Plants |
| 133. | Triangular Kidneyshell | Ptychobranchus greenii | Clams |
| 134. | Trispot Darter | Etheostoma trisella | Fishes |
| 135. | Twin-striped Clubtail | Gomphus geminatus | Insects |
| 136. | Upland Combshell | Epioblasma metastriata | Clams |
| 137. | Upland Hornsnail | Pleurocera showalteri | Snails |
| 138. | Whooping Crane | Grus americana | Birds |
| 139. | Wild Goat | Capra aegagrus | Mammals |
| 140. | Wood Stork  | Mycteria americana | Birds |
| 141. | Yellow Lampmussel | Lampsilis cariosa | Clams |
| 142. | Yellowfin Madtom | Noturus flavipinnis | Fishes |
