Find out what mammals, insects, fish, plants, etc. are endangered here. Use the selection box below to view full lists by group.
The following is a list of all endangered amphibians.
| | Species Name | Scientific Name | Range |
|---|
| 1. | Abe's Salamander | Hynobius abei | Japan |
| 2. | Acha Tugi Long-fingered Frog | Cardioglossa schioetzi | Cameroon, Nigeria |
| 3. | Acultzingo Minute Salamander | Thorius dubitus | Mexico |
| 4. | Adelophryne maranguapensis | Adelophryne maranguapensis | Brazil |
| 5. | Adelophryne baturitensis | Adelophryne baturitensis | Brazil |
| 6. | Adelos Salamander | Cryptotriton adelos | Mexico |
| 7. | Adler's Mottled Treefrog | Plectrohyla thorectes | Mexico |
| 8. | Admirable False Brook Salamander | Pseudoeurycea praecellens | Mexico |
| 9. | Afghani Mountain Salamander | Paradactylodon mustersi | Afghanistan |
| 10. | African True Toad | Amietophrynus taiensis | Liberia |
| 11. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides asperginis | Montane environments in Tanzania |
| 12. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides cryptus | Montane environments in Tanzania |
| 13. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides minutus | Montane environments in Tanzania |
| 14. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides poyntoni | Montane environments in Tanzania |
| 15. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides tornieri | Montane environments in Tanzania |
| 16. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides viviparus | Montane environments in Tanzania |
| 17. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides wendyae | Montane environments in Tanzania |
| 18. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides paulae | Tanzania |
| 19. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides laticeps | Tanzania |
| 20. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides pseudotornieri | Tanzania |
| 21. | African Viviparous Toad | Nectophrynoides vestergaardi | Tanzania |
| 22. | Afrixalus clarkei | Afrixalus clarkei | Ethiopia |
| 23. | Afrixalus lacteus | Afrixalus lacteus | Cameroon |
| 24. | Agra Bubble-nest Frog | Philautus silus | Sri Lanka |
| 25. | Agua Rica Leaf Frog | Phyllomedusa ecuatoriana | Ecuador |
| 26. | Ahuitzotl Salamander | Pseudoeurycea ahuitzotl | Mexico |
| 27. | Ailao Spiny Toad | Leptobrachium ailaonicum | China |
| 28. | Alabama Waterdog | Necturus alabamensis | Alabama |
| 29. | Albanian Water Frog | Pelophylax shqipericus | Albania, Montenegro |
| 30. | Alcatraz Snouted Treefrog | Scinax alcatraz | Brazil |
| 31. | Alexteroon jynx | Alexteroon jynx | Cameroon |
| 32. | Alicia's Wrinkled Frog | Nyctibatrachus aliciae | India |
| 33. | Allobates juanii | Allobates juanii | Colombia |
| 34. | Allobates kingsburyi | Allobates kingsburyi | Ecuador |
| 35. | Allobates mandelorum | Allobates mandelorum | Venezuela |
| 36. | Allobates ranoides | Allobates ranoides | Colombia |
| 37. | Allobates subfolionidificans | Allobates subfolionidificans | Brazil |
| 38. | Allobates wayuu | Allobates wayuu | Colombia |
| 39. | Almirante Trail Toad | Incilius peripatetes | Panama |
| 40. | Alpine Asian Toad | Leptolalax alpinus | China |
| 41. | Alsodes montanus | Alsodes montanus | Argentina |
| 42. | Alsodes tumultuosus | Alsodes tumultuosus | Chile |
| 43. | Alsodes vanzolinii | Alsodes vanzolinii | Chile |
| 44. | Alta Verapaz Spikethumb Frog | Plectrohyla teuchestes | Guatemala |
| 45. | Alvarado's Salamander | Bolitoglossa alvaradoi | Costa Rica |
| 46. | Alvarez del Toro's Salamander | Cryptotriton alvarezdeltoroi | Mexico |
| 47. | Amami Tip-nosed Frog | Odorrana amamiensis | Japan |
| 48. | Amani Forest Frog | Parhoplophryne usambarica | Tanzania |
| 49. | Amargosa Toad | Anaxyrus nelsoni | Nevada |
| 50. | Amarkantak Bubble-nest Frog | Philautus sanctisilvaticus | India |
| 51. | Amatola Toad | Vandijkophrynus amatolicus | South Africa |
| 52. | Amazon Giant Glass Frog | Centrolene pipilatum | Ecuador |
| 53. | Ambohimitombo Bright-eyed Frog | Boophis majori | Madagascar |
| 54. | Ambohitantely Stump-toed Frog | Stumpffia helenae | Madagascar |
| 55. | Ambystoma altamirani | Ambystoma altamirani | Mexico |
| 56. | Ameerega ingeri | Ameerega ingeri | Colombia |
| 57. | American Cinchona Plantation Treefrog | Isthmohyla rivularis | Costa Rica, Panama |
| 58. | Amicorum Tree Toad | Dendropsophus amicorum | Venezuela |
| 59. | Amiet's Long-fingered Frog | Cardioglossa melanogaster | Cameroon, Nigeria |
| 60. | Amietophrynus djohongensis | Amietophrynus djohongensis | Cameroon |
| 61. | Amietophrynus villiersi | Amietophrynus villiersi | Cameroon |
| 62. | Amji Oriental Salamander | Hynobius amjiensis | China |
| 63. | Anaimalai Flying Frog | Rhacophorus pseudomalabaricus | India |
| 64. | Analabe Giant Treefrog | Platypelis tetra | Madagascar |
| 65. | Anamallais Indian Frog | Indirana brachytarsus | India |
| 66. | Anatolia Lycian Salamander | Lyciasalamandra antalyana | Turkey |
| 67. | Ancash Water Frog | Telmatobius mayoloi | Peru |
| 68. | Andalgala Water Frog | Telmatobius scrocchii | Argentina |
| 69. | Anderson's Crocodile Newt | Echinotriton andersoni | Japan |
| 70. | Anderson's Salamander | Ambystoma andersoni | Mexico |
| 71. | Andes Marsupial Frog | Gastrotheca andaquiensis | Colombia, Ecuador |
| 72. | Andes Stubfoot Toad | Atelopus andinus | Peru |
| 73. | Andrews' Robber Frog | Eleutherodactylus andrewsi | Jamaica |
| 74. | Andringitra Madagascar Frog | Mantidactylus madecassus | Madagascar |
| 75. | Angel's Madagascar Frog | Boehmantis microtympanum | Madagascar |
| 76. | Anita's False Brook Salamander | Pseudoeurycea anitae | Mexico |
| 77. | Anomaloglossus beebei | Anomaloglossus beebei | Guyana |
| 78. | Anomaloglossus breweri | Anomaloglossus breweri | Venezuela |
| 79. | Anomaloglossus murisipanensis | Anomaloglossus murisipanensis | Venezuela |
| 80. | Ansonia guibei | Ansonia guibei | Malaysia |
| 81. | Ansonia latidisca | Ansonia latidisca | Indonesia, Malaysia |
| 82. | Antado Stubfoot Toad | Atelopus galactogaster | Colombia |
| 83. | Antioquia Giant Glass Frog | Centrolene antioquiense | Colombia |
| 84. | Antioquia Marsupial Frog | Gastrotheca bufona | Colombia |
| 85. | Api Dwarf Toad | Pelophryne api | Malaysia |
| 86. | Aplastodiscus eugenioi | Aplastodiscus eugenioi | Brazil |
| 87. | Apostates Robber Frog | Eleutherodactylus apostates | Haiti |
| 88. | Aquatic False Brook Salamander | Pseudoeurycea aquatica | Mexico |
| 89. | Aquatic Treefrog | Plectrohyla crassa | Mexico |
| 90. | Arboreal Minute Salamander | Thorius arboreus | Mexico |
| 91. | Arboreal Splayfoot Salamander | Chiropterotriton arboreus | Mexico |
| 92. | Arcane Spikethumb Frog | Plectrohyla sagorum | El Salvador, Guatemala, Mexico |
| 93. | Archey's Frog | Leiopelma archeyi | New Zealand |
| 94. | Argentine Water Frog | Telmatobius pisanoi | Argentina |
| 95. | Arico Water Frog | Telmatobius pefauri | Chile |
| 96. | Arlequinus krebsi | Arlequinus krebsi | Cameroon |
| 97. | Armoured Frog | Litoria lorica | Australia |
| 98. | Arntully Robber Frog | Eleutherodactylus orcutti | Jamaica |
| 99. | Arodi Bubble-nest Frog | Philautus neelanethrus | India |
| 100. | Aromobates serranus | Aromobates serranus | Venezuela |
| 101. | Aromobates leopardalis | Aromobates leopardalis | Venezuela |
| 102. | Aromobates meridensis | Aromobates meridensis | Venezuela |
| 103. | Aromobates nocturnus | Aromobates nocturnus | Venezuela |
| 104. | Aromobates orostoma | Aromobates orostoma | Venezuela |
| 105. | Aromobates saltuensis | Aromobates saltuensis | Venezuela |
| 106. | Aromobates alboguttatus | Aromobates alboguttatus | Venezuela |
| 107. | Aromobates duranti | Aromobates duranti | Venezuela |
| 108. | Aromobates haydeeae | Aromobates haydeeae | Venezuela |
| 109. | Aromobates mayorgai | Aromobates mayorgai | Venezuela |
| 110. | Aromobates molinarii | Aromobates molinarii | Venezuela |
| 111. | Arroyo Southwestern Toad | Bufo californicus microscaphus | California, Mexico |
| 112. | Arthroleptis francei | Arthroleptis francei | Malawi |
| 113. | Arthur's Stubfoot Toad | Atelopus arthuri | Ecuador |
| 114. | Astylosternus fallax | Astylosternus fallax | Cameroon |
| 115. | Astylosternus ranoides | Astylosternus ranoides | Cameroon |
| 116. | Astylosternus schioetzi | Astylosternus schioetzi | Cameroon |
| 117. | Astylosternus nganhanus | Astylosternus nganhanus | Cameroon |
| 118. | Atelognathus praebasalticus | Atelognathus praebasalticus | Argentina |
| 119. | Atelognathus reverberii | Atelognathus reverberii | Argentina |
| 120. | Atelognathus patagonicus | Atelognathus patagonicus | Argentina |
| 121. | Atelognathus jeinimenensis | Atelognathus jeinimenensis | Chile |
| 122. | Atelognathus nitoi | Atelognathus nitoi | Argentina |
| 123. | Atelognathus salai | Atelognathus salai | Argentina |
| 124. | Atelognathus solitarius | Atelognathus solitarius | Argentina |
| 125. | Atelopus angelito | Atelopus angelito | Colombia |
| 126. | Atelopus arsyecue | Atelopus arsyecue | Colombia |
| 127. | Atelopus chrysocorallus | Atelopus chrysocorallus | Venezuela |
| 128. | Atelopus dimorphus | Atelopus dimorphus | Peru |
| 129. | Atelopus epikeisthos | Atelopus epikeisthos | Peru |
| 130. | Atelopus exiguus | Atelopus exiguus | Ecuador |
| 131. | Atelopus famelicus | Atelopus famelicus | Colombia |
| 132. | Atelopus laetissimus | Atelopus laetissimus | Colombia |
| 133. | Atelopus lozanoi | Atelopus lozanoi | Colombia |
| 134. | Atelopus mandingues | Atelopus mandingues | Colombia |
| 135. | Atelopus minutulus | Atelopus minutulus | Colombia |
| 136. | Atelopus nanay | Atelopus nanay | Ecuador |
| 137. | Atelopus onorei | Atelopus onorei | Ecuador |
| 138. | Atelopus petersi | Atelopus petersi | Ecuador |
| 139. | Atelopus petriruizi | Atelopus petriruizi | Colombia |
| 140. | Atelopus pictiventris | Atelopus pictiventris | Colombia |
| 141. | Atelopus pyrodactylus | Atelopus pyrodactylus | Peru |
| 142. | Atelopus quimbaya | Atelopus quimbaya | Colombia |
| 143. | Atelopus reticulatus | Atelopus reticulatus | Peru |
| 144. | Atelopus sernai | Atelopus sernai | Colombia |
| 145. | Atelopus simulatus | Atelopus simulatus | Colombia |
| 146. | Atelopus subornatus | Atelopus subornatus | Colombia |
| 147. | Atif's Lycian Salamander | Lyciasalamandra atifi | Turkey |
| 148. | Atopophrynus syntomopus | Atopophrynus syntomopus | Colombia |
| 149. | Atoyac Minute Salamander | Thorius infernalis | Mexico |
| 150. | Australian Lace-lid | Litoria dayi | Australia |
| 151. | Axolotl | Ambystoma bombypellum | Mexico |
| 152. | Axolotl | Ambystoma mexicanum | Mexico |
| 153. | Ayampe Poison Frog | Epipedobates machalilla | Ecuador |
| 154. | Azuay Marsupial Frog | Gastrotheca litonedis | Ecuador |
| 155. | Azuay Stubfoot Toad | Atelopus bomolochos | Ecuador |
| 156. | Azulita Salamander | Bolitoglossa spongai | Venezuela |
| 157. | Babina subaspera | Babina subaspera | Japan |
| 158. | Baja Verapaz Salamander | Cryptotriton veraepacis | Guatemala |
| 159. | Baker's Robber Frog | Eleutherodactylus bakeri | Haiti |
| 160. | Bakossi Reed Frog | Hyperolius dintelmanni | Cameroon |
| 161. | Bale Mountains Frog | Ericabatrachus baleensis | Ethiopia |
| 162. | Bale Mountains Tree Frog | Balebreviceps hillmani | Ethiopia |
| 163. | Ball Bearing Frog | Eleutherodactylus glaphycompus | Haiti |
| 164. | Balloon Frog | Glyphoglossus molossus | Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam |
| 165. | Bamboutos Egg Frog | Leptodactylodon axillaris | Cameroon |
| 166. | Bamboutos Smalltongue Toad | Werneria bambutensis | Cameroon |
| 167. | Bamenda Reed Frog | Hyperolius ademetzi | Cameroon |
| 168. | Banded Horned Treefrog | Hemiphractus fasciatus | Colombia, Ecuador, Panama |
| 169. | Baoruco Burrowing Frog | Eleutherodactylus hypostenor | Dominican Republic, Haiti |
| 170. | Baoruco Hammer Frog | Eleutherodactylus armstrongi | Dominican Republic, Haiti |
| 171. | Baracoa Dwarf Frog | Eleutherodactylus orientalis | Cuba |
| 172. | Barahona Rock Frog | Eleutherodactylus alcoae | Dominican Republic, Haiti |
| 173. | Barrio's Frog | Insuetophrynus acarpicus | Chile |
| 174. | Barton Springs Salamander | Eurycea sosorum | Texas |
| 175. | Batrachophrynus brachydactylus | Batrachophrynus brachydactylus | Peru |
| 176. | Batrachophrynus macrostomus | Batrachophrynus macrostomus | Peru |
| 177. | Batrachuperus cochranae | Batrachuperus cochranae | China |
| 178. | Batrachuperus londongensis | Batrachuperus londongensis | China |
| 179. | Baw Baw Frog | Philoria frosti | Australia |
| 180. | Bay Lycian Salamander | Lyciasalamandra billae | Turkey |
| 181. | Beautiful Nursery-frog | Cophixalus concinnus | Australia |
| 182. | Beck's Treefrog | Litoria becki | Papua New Guinea |
| 183. | Beddome's Toad | Bufo beddomii | India |
| 184. | Benkulen Toad | Ingerophrynus claviger | Indonesia |
| 185. | Bernhard's Mantella | Mantella bernhardi | Madagascar |
| 186. | Berry Cave Salamander | Gyrinophilus gulolineatus | Tennessee |
| 187. | Betic Midwife Toad | Alytes dickhilleni | Spain |
| 188. | Betsileo Bright-eyed Frog | Boophis rhodoscelis | Madagascar |
| 189. | Betsileo Digging Frog | Plethodontohyla brevipes | Madagascar |
| 190. | Bicol Narrowmouth Toad | Kaloula kokacii | Philippines |
| 191. | Bicoloured Frog | Clinotarsus curtipes | India |
| 192. | Big-eyed Forest Treefrog | Leptopelis macrotis | Cote d'Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone |
| 193. | Big-footed Minute Salamander | Thorius magnipes | Mexico |
| 194. | Bigfoot Leopard Frog | Lithobates megapoda | Mexico |
| 195. | Bigfoot Splayfoot Salamander | Chiropterotriton magnipes | Mexico |
| 196. | Black False Brook Salamander | Pseudoeurycea melanomolga | Mexico |
| 197. | Black Jumping Salamander | Pseudoeurycea nigra | Mexico |
| 198. | Black Long-fingered Frog | Cardioglossa pulchra | Cameroon, Nigeria |
| 199. | Black Salamander | Aneides flavipunctatus | California, Oregon |
| 200. | Black Spiny-chest Frog | Alsodes nodosus | Chile |
| 201. | Black Toad | Anaxyrus exsul | California |
| 202. | Black Torrent Toad | Ansonia ornata | India |
| 203. | Black Water Frog | Telmatobius niger | Ecuador |
| 204. | Black-eared Mantella | Mantella milotympanum | Madagascar |
| 205. | Black-spotted False Brook Salamander | Pseudoeurycea nigromaculata | Mexico |
| 206. | Black-spotted Newt | Notophthalmus meridionalis | Mexico, Texas |
| 207. | Blackspotted Long-fingered Frog | Cardioglossa nigromaculata | Cameroon, Nigeria |
| 208. | Bleeding Toad | Leptophryne cruentata | Indonesia |
| 209. | Blue Giant Glass Frog | Centrolene azulae | Peru |
| 210. | Blue-eyed Aquatic Treefrog | Plectrohyla cyanomma | Mexico |
| 211. | Blue-legged Mantella | Mantella expectata | Madagascar |
| 212. | Blue-sided Treefrog | Agalychnis annae | Costa Rica |
| 213. | Blunt-headed Salamander | Ambystoma amblycephalum | Mexico |
| 214. | Blyth's River Frog | Limnonectes blythii | Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam |
| 215. | Bobiri Reed Frog | Hyperolius bobirensis | Ghana |
| 216. | Boca de Yumuri Frog | Eleutherodactylus bartonsmithi | Cuba |
| 217. | Bocono Rocket Frog | Allobates humilis | Venezuela |
| 218. | Boettger's Grainy Frog | Gephyromantis horridus | Madagascar |
| 219. | Bogota Treefrog | Hyloscirtus bogotensis | Colombia |
| 220. | Bokermann's Bromeliad Frogs | Crossodactylodes bokermanni | Brazil |
| 221. | Bokermannohyla izecksohni | Bokermannohyla izecksohni | Brazil |
| 222. | Boneberg's Frog | Natalobatrachus bonebergi | South Africa |
| 223. | Boophis tampoka | Boophis tampoka | Madagascar |
| 224. | Boophis williamsi | Boophis williamsi | Madagascar |
| 225. | Booroolong Frog | Litoria booroolongensis | Australia |
| 226. | Bopatalawa Rice Frog | Microhyla zeylanica | Sri Lanka |
| 227. | Boqueron Robber Frog | Hypodactylus latens | Colombia |
| 228. | Boreal Toad | Anaxyrus boreas | Canada, Mexico, United States (California) |
| 229. | Boribory Rain Frog | Scaphiophryne boribory | Madagascar |
| 230. | Bornean Flat-headed Frog | Barbourula kalimantanensis | Indonesia |
| 231. | Botucatu Escuerzo | Odontophrynus moratoi | Brazil |
| 232. | Boulenger's Backpack Frog | Cryptobatrachus boulengeri | Colombia |
| 233. | Boulenger's Indian Frog | Indirana leptodactyla | India |
| 234. | Boulenger's Rocket Frog | Hyloxalus vertebralis | Ecuador |
| 235. | Boulenger's Small Flying Frog | Rhacophorus lateralis | India |
| 236. | Boulenger's Spiny Frog | Quasipaa boulengeri | China |
| 237. | Boulenger's Stubfoot Toad | Atelopus boulengeri | Ecuador |
| 238. | Boyaca Giant Glass Frog | Centrolene petrophilum | Colombia |
| 239. | Brack's Andes Frog | Phrynopus bracki | Peru |
| 240. | Bradytriton silus | Bradytriton silus | Guatemala |
| 241. | Brash Bubble-nest Frog | Philautus procax | Sri Lanka |
| 242. | Braun's Toad | Amietophrynus brauni | Tanzania |
| 243. | Brazilian Button Frog | Cycloramphus brasiliensis | Brazil |
| 244. | Breasts-of-Julie Frog | Eleutherodactylus tetajulia | Cuba |
| 245. | Broadfoot Climbing Salamander | Bolitoglossa platydactyla | Mexico |
| 246. | Broadley's Mountain Frog | Nothophryne broadleyi | Malawi, Mozambique |
| 247. | Broadley's Ridged Frog | Ptychadena broadleyi | Malawi |
| 248. | Bromeliad Treefrog | Bromeliohyla bromeliacia | Belize, Guatemala, Honduras, Mexico |
| 249. | Bronzed Frog | Hylarana temporalis | India, Sri Lanka |
| 250. | Brown False Brook Salamander | Pseudoeurycea brunnata | Guatemala, Mexico |
| 251. | Brown Madagascar Frog | Spinomantis brunae | Madagascar |
| 252. | Brown Robber Frog | Eleutherodactylus fuscus | Jamaica |
| 253. | Bryophryne bustamantei | Bryophryne bustamantei | Peru |
| 254. | Bryophryne cophites | Bryophryne cophites | Peru |
| 255. | Buea Smalltongue Toad | Werneria preussi | Cameroon, Togo |
| 256. | Buenaventura Robber Frog | Eleutherodactylus flavescens | Dominican Republic |
| 257. | Bullocks Mountains False Toad | Telmatobufo bullocki | Chile |
| 258. | Bunawan Wart Frog | Limnonectes parvus | Philippines |
| 259. | Burrowes' Giant Glass Frog | Centrolene ballux | Colombia, Ecuador |
| 260. | Burrowing Grainy Frog | Kalophrynus subterrestris | Indonesia, Malaysia |
| 261. | Busuanga Wart Frog | Limnonectes acanthi | Philippines |
| 262. | Buzzing Frog | Cophixalus bombiens | Australia |
| 263. | Cabo Cruz Frog | Eleutherodactylus tonyi | Cuba |
| 264. | Cabreria Spiny-chest Frog | Alsodes barrioi | Chile |
| 265. | Cainarachi Poison Frog | Ameerega cainarachi | Peru |
| 266. | Cajamarca Water Frog | Telmatobius latirostris | Peru |
| 267. | Calf Frog | Leptodactylus turimiquensis | Venezuela |
| 268. | California Giant Salamander | Dicamptodon ensatus | California |
| 269. | California Tiger Salamander | Ambystoma californiense | California |
| 270. | Callulina kisiwamsitu | Callulina kisiwamsitu | Tanzania |
| 271. | Callulops kopsteini | Callulops kopsteini | Indonesia |
| 272. | Cameroon Egg Frog | Leptodactylodon ovatus | Cameroon, Nigeria |
| 273. | Cameroon Toad | Bufo superciliaris | Equatorial Africa |
| 274. | Campbell's Forest Toad | Incilius campbelli | Belize, Guatemala, Honduras |
| 275. | Campo Grande Button Frog | Cycloramphus semipalmatus | Brazil |
| 276. | Campo Grande Treefrog | Hypsiboas cymbalum | Brazil |
| 277. | Canasi Frog | Eleutherodactylus blairhedgesi | Cuba |
| 278. | Cannatella's Andes Frog | Hypodactylus lucida | Peru |
| 279. | Cannatella's Plump Toad | Osornophryne talipes | Colombia, Ecuador |
| 280. | Cape Flats Frog | Microbatrachella capensis | South Africa |
| 281. | Cape Melville Treefrog | Litoria andiirrmalin | Australia |
| 282. | Cape Platanna | Xenopus gilli | South Africa |
| 283. | Carabaya Stubfoot Toad | Atelopus erythropus | Peru |
| 284. | Carabobo Climbing Salamander | Bolitoglossa borburata | Venezuela |
| 285. | Carchi Andes Frog | Hypodactylus brunneus | Colombia, Ecuador |
| 286. | Carchi Andes Toad | Andinophryne colomai | Ecuador |
| 287. | Carchi Rocket Frog | Hyloxalus delatorreae | Ecuador |
| 288. | Carphish Frog | Melanophryne carpish | Peru |
| 289. | Cartago Worm Salamander | Oedipina altura | Costa Rica |
| 290. | Carvalhoi Tree Toad | Dendrophryniscus carvalhoi | Brazil |
| 291. | Cascade Tree Frog | Litoria pearsoniana | Australia |
| 292. | Cascas Andes Frog | Phrynopus montium | Peru |
| 293. | Castillon Robber Frog | Eleutherodactylus lamprotes | Haiti |
| 294. | Catamarca Water Frog | Telmatobius ceiorum | Argentina |
| 295. | Cauca Poison Frog | Ranitomeya bombetes | Colombia |
| 296. | Cauca Rocket Frog | Colostethus agilis | Colombia |
| 297. | Cave Spikethumb Frog | Plectrohyla tecunumani | Guatemala |
| 298. | Cave Squeaker Frog | Arthroleptis troglodytes | Zimbabwe |
| 299. | Cave Wrinkled Ground Frog | Platymantis spelaeus | Philippines |
| 300. | Cayey Robber Frog | Eleutherodactylus jasperi | Puerto Rico |
| 301. | Ceiba Stream Frog | Ptychohyla spinipollex | Honduras |
| 302. | Celaque Climbing Salamander | Bolitoglossa celaque | Honduras |
| 303. | Central Humming Frog | Chiasmocleis carvalhoi | Brazil |
| 304. | Cerro de Enmedio Moss Salamander | Nototriton lignicola | Honduras |
| 305. | Cerro Munchique Marsupial Frog | Gastrotheca trachyceps | Colombia |
| 306. | Cerro Pando Salamander | Bolitoglossa compacta | Costa Rica, Panama |
| 307. | Cerro Pando Worm Salamander | Oedipina grandis | Costa Rica, Panama |
| 308. | Cerro Pital Salamander | Bolitoglossa synoria | El Salvador, Honduras |
| 309. | Cerro Pozo de Agua Moss Salamander | Nototriton brodiei | Guatemala |
| 310. | Chalazodes Bubble-nest Frog | Philautus chalazodes | India |
| 311. | Chamula Mountain Brook Frog | Duellmanohyla chamulae | Mexico |
| 312. | Chapa Bug-eyed Frog | Theloderma bicolor | Vietnam |
| 313. | Charazani Treefrog | Hyloscirtus charazani | Bolivia |
| 314. | Charles Darwin's Eastern Frog | Ingerana charlesdarwini | India |
| 315. | Charta Treefrog | Hyloscirtus denticulentus | Colombia |
| 316. | Chevron-spotted Brown Frog | Rana chevronta | China |
| 317. | Chignahuapan Splayfoot Salamander | Chiropterotriton orculus | Mexico |
| 318. | Chile Darwin's Frog | Rhinoderma rufum | Chile |
| 319. | Chile Mountains False Toad | Telmatobufo venustus | Chile |
| 320. | Chimalapa Toad | Incilius tutelarius | Guatemala, Mexico |
| 321. | Chimbo Rocket Frog | Hyloxalus infraguttatus | Ecuador |
| 322. | Chinamococh Stream Frog | Ptychohyla sanctaecrucis | Guatemala |
| 323. | Chinese Giant Salamander | Andrias davidianus | Western China |
| 324. | Chinese Lazy Toad | Oreolalax pingii | China |
| 325. | Chinese Salamander | Hynobius chinensis | China |
| 326. | Chinhai Spiny Newt | Echinotriton chinhaiensis | China |
| 327. | Chiricahua Leopard Frog | Lithobates chiricahuensis | Arizona, Mexico, New Mexico |
| 328. | Chirinda Toad | Mertensophryne anotis | Mozambique, Zimbabwe |
| 329. | Chitwan Frog | Hylarana chitwanensis | Nepal |
| 330. | Choco Stubfoot Toad | Atelopus chocoensis | Colombia |
| 331. | Christian's Marsupial Frog | Gastrotheca christiani | Argentina |
| 332. | Clarendon Parish Robber Frog | Eleutherodactylus grabhami | Jamaica |
| 333. | Clawtoed False Brook Salamander | Pseudoeurycea unguidentis | Mexico |
| 334. | Cloud Forest Salamander | Bolitoglossa carri | Honduras |
| 335. | Cloud Forest Treefrog | Megastomatohyla nubicola | Mexico |
| 336. | Clouded Salamander | Aneides ferreus | California, Oregon |
| 337. | Coban Climbing Salamander | Bolitoglossa helmrichi | Guatemala |
| 338. | Cochabamba Water Frog | Telmatobius sibiricus | Bolivia |
| 339. | Cochran's False Brook Salamander | Pseudoeurycea cochranae | Mexico |
| 340. | Cochran's Running Frog | Kassina cochranae | Cote d'Ivoire, Guinea, Liberia, Sierra Leone |
| 341. | Cochranella nola | Cochranella nola | Bolivia |
| 342. | Cochranella saxiscandens | Cochranella saxiscandens | Peru |
| 343. | Cofre de Perote Salamander | Pseudoeurycea naucampatepetl | Mexico |
| 344. | Colan Water Frog | Telmatobius colanensis | Peru |
| 345. | Collins' Poison Frog | Ranitomeya abdita | Ecuador |
| 346. | Colombian Backpack Frog | Cryptobatrachus nicefori | Colombia |
| 347. | Colombian Beaked Toad | Rhinella nicefori | Colombia |
| 348. | Colostethus mertensi | Colostethus mertensi | Colombia |
| 349. | Common Madagascar Frog | Gephyromantis plicifer | Madagascar |
| 350. | Common Mist Frog | Litoria rheocola | Australia |
| 351. | Common Splayfoot Salamander | Chiropterotriton chiropterus | Mexico |
| 352. | Common Tree Frog | Isthmohyla calypsa | Panama |
| 353. | Conant's False Brook Salamander | Pseudoeurycea conanti | Mexico |
| 354. | Conant's Salamander | Bolitoglossa conanti | Guatemala, Honduras |
| 355. | Confusing Toad | Incilius perplexus | Mexico |
| 356. | Continental Divide Treefrog | Isthmohyla graceae | Panama |
| 357. | Contulmo Ground Frog | Eupsophus contulmoensis | Chile |
| 358. | Cooloola Sedgefrog | Litoria cooloolensis | Australia |
| 359. | Copan Brook Frog | Duellmanohyla soralia | Guatemala, Honduras |
| 360. | Copan Stream Frog | Ptychohyla hypomykter | Guatemala, Honduras, Nicaragua |
| 361. | Copan Treefrog | Ecnomiohyla salvaje | Guatemala, Honduras |
| 362. | Cope's Brown Treefrog | Ecnomiohyla minera | Guatemala |
| 363. | Cordillera Central Salamander | Bolitoglossa nigrescens | Costa Rica |
| 364. | Cordillera Central Treefrog | Hyloscirtus larinopygion | Colombia, Ecuador |
| 365. | Cordillera Talamanca Salamander | Bolitoglossa sooyorum | Costa Rica |
| 366. | Corroboree Frog | Pseudophryne corroboree | Australia |
| 367. | Corsican Painted Frog | Discoglossus montalentii | France |
| 368. | Cortes Salamander | Cryptotriton nasalis | Honduras |
| 369. | Costa Rica Brook Frog | Duellmanohyla uranochroa | Costa Rica, Panama |
| 370. | Costa Rican Variable Harlequin Toad | Atelopus varius | Costa Rica, Panama |
| 371. | Cowan's Mantella | Mantella cowanii | Madagascar |
| 372. | Crater Salamander | Bolitoglossa marmorea | Costa Rica, Panama |
| 373. | Craugastor anciano | Craugastor anciano | Honduras |
| 374. | Craugastor andi | Craugastor andi | Costa Rica |
| 375. | Craugastor angelicus | Craugastor angelicus | Costa Rica |
| 376. | Craugastor aurilegulus | Craugastor aurilegulus | Honduras |
| 377. | Craugastor azueroensis | Craugastor azueroensis | Panama |
| 378. | Craugastor catalinae | Craugastor catalinae | Costa Rica, Panama |
| 379. | Craugastor charadra | Craugastor charadra | Guatemala, Honduras |
| 380. | Craugastor coffeus | Craugastor coffeus | Honduras |
| 381. | Craugastor cruzi | Craugastor cruzi | Honduras |
| 382. | Craugastor daryi | Craugastor daryi | Guatemala |
| 383. | Craugastor emcelae | Craugastor emcelae | Panama |
| 384. | Craugastor emleni | Craugastor emleni | Honduras |
| 385. | Craugastor epochthidius | Craugastor epochthidius | Honduras |
| 386. | Craugastor fecundus | Craugastor fecundus | Honduras |
| 387. | Craugastor fleischmanni | Craugastor fleischmanni | Costa Rica |
| 388. | Craugastor glaucus | Craugastor glaucus | Mexico |
| 389. | Craugastor greggi | Craugastor greggi | Guatemala, Mexico |
| 390. | Craugastor guerreroensis | Craugastor guerreroensis | Mexico |
