| Species Name | Scientific Name | Group | Range | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Angel Shark | Squatina squatina | Fishes | Europe, Africa, and the Middle East |
| 2. | Angular Rough Shark | Oxynotus centrina | Fishes | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 3. | Apollo Butterfly | Parnassius apollo | Insects | Asia, Europe, Middle East |
| 4. | Atlantic Cod | Gadus morhua | Fishes | Asia, Europe, Middle East, North America (including United States), Oceanic |
| 5. | Atlantic Halibut | Hippoglossus hippoglossus | Fishes | Canada (Newfoundland), Europe, United States (Alaska) |
| 6. | Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East, North America (United States) |
| 7. | Basking Shark | Cetorhinus maximus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States), South America |
| 8. | Beluga | Delphinapterus leucas | Mammals | Asia, Europe, North America (including United States), Oceanic |
| 9. | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Birds | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic |
| 10. | Blue Skate | Dipturus batis | Fishes | Europe, Africa, and the Middle East |
| 11. | Broad-fingered Crayfish | Astacus astacus | Crustaceans | Asia, Europe |
| 12. | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Birds | Africa, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| 13. | Cape Shark | Squalus acanthias | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States), South America |
| 14. | Common Guitarfish | Rhinobatos rhinobatos | Fishes | Europe, Africa, and the Middle East |
| 15. | Corncrake | Crex crex | Birds | Africa to Asia |
| 16. | Cucujus cinnaberinus | Cucujus cinnaberinus | Insects | Austria, Belarus, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Montenegro, Norway, Poland, Republic of Moldova, Romania, Serbia, Slovakia, Sweden |
| 17. | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 18. | Dytiscus latissimus | Dytiscus latissimus | Insects | Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Denmark, Finland, Italy, Latvia, Norway, Poland, Russia, Sweden, Ukraine |
| 19. | Egyptian Vulture
|
Neophron percnopterus | Birds | Europe, Africa, Asia, and the Middle East |
| 20. | Eurasian Curlew | Numenius arquata | Birds | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 21. | Eurasian Otter | Lutra lutra | Mammals | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 22. | Eurasian Peregrine Falcon
|
Falco peregrinus peregrinus | Birds | Eurasia south to Africa and Mideast |
| 23. | European Eel | Anguilla anguilla | Fishes | European coasts from the Black Sea to the White Sea (Russia), Rivers of the North Atlantic, Baltic and Mediterranean Seas |
| 24. | European Rabbit | Oryctolagus cuniculus | Mammals | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (including United States), South America |
| 25. | Formicoxenus nitidulus | Formicoxenus nitidulus | Insects | Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Norway, Poland, Sweden, Switzerland |
| 26. | Freshwater Pearl Mussel | Margaritifera margaritifera | Clams | Europe |
| 27. | Frilled Shark | Chlamydoselachus anguineus | Fishes | Angola, Australia, Chile, France, Guyana, Japan, Mauritania, Morocco, Namibia, New Zealand, Norway, Portugal (Madeira), South Africa, Spain, United Kingdom, United States (California) |
| 28. | Graphoderus bilineatus | Graphoderus bilineatus | Insects | Asia, Europe, Middle East |
| 29. | Great Snipe | Gallinago media | Birds | Africa, Asia, Europe |
| 30. | Greenland Shark | Somniosus microcephalus | Fishes | Canada, Denmark, Germany, Greenland, Iceland, Maine, Massachusetts, North Carolina, Norway, Russia |
| 31. | Haddock | Melanogrammus aeglefinus | Fishes | Asia, Europe, North America (including United States), Oceanic |
| 32. | Hermit Beetle | Osmoderma eremita | Insects | Europe |
| 33. | Hooded Seal | Cystophora cristata | Mammals | Asia, Central America, Europe, North America, Oceanic, South America |
| 34. | Ivory Gull | Pagophila eburnea | Birds | Asia, Europe, North America (including United States), Oceanic |
| 35. | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Birds | Asia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 36. | Little Bustard | Tetrax tetrax | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 37. | Liver-oil Shark | Galeorhinus galeus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (including United States and Hawaii), South America |
| 38. | Long-nosed Skate | Dipturus oxyrinchus | Fishes | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 39. | Maraene Whitefish | Coregonus maraena | Fishes | Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Netherlands (Europe), Norway, Poland, Russia, Sweden |
| 40. | Marsh Earwort | Jamesoniella undulifolia | Plants | Austria, China, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greenland, Korea, Norway, Poland, Russia, Sweden, Switzerland, United Kingdom |
| 41. | Narwhal
|
Monodon monoceros | Mammals | Alaska, Canada, Germany, Greenland, Iceland, Netherlands (Europe), Norway, Russia, Svalbard and Jan Mayen, United Kingdom |
| 42. | Orthotrichum scanicum | Orthotrichum scanicum | Plants | Asia, Europe |
| 43. | Polar Bear | Ursus maritimus | Mammals | Alaska, Canada, Denmark, Greenland, Norway, Russia |
| 44. | Porbeagle | Lamna nasus | Fishes | Denmark, France, Gibraltar, Iceland, Ireland, Norway, Portugal, Russia, Spain, Sweden, United Kingdom |
| 45. | Rabbitfish | Chimaera monstrosa | Fishes | Europe, Africa, Asia, and the Middle East |
| 46. | Red Kite | Milvus milvus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 47. | Salvelinus sp. nov. 'Fjellfrosvatn' | Salvelinus sp. nov. 'Fjellfrosvatn' | Fishes | Norway |
| 48. | Small Lappet Moth | Phyllodesma ilicifolia | Insects | Austria, Belarus, Belgium, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Mongolia, Norway, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine |
| 49. | Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Birds | Africa, Antarctica, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 50. | Steller's Eider | Polysticta stelleri | Birds | Asia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 51. | Wolverine | Gulo gulo | Mammals | Canada, China, Estonia, Finland, Mongolia, Norway, Russia, Sweden, United States |
Latest Blog Articles
The Florida Everglades is one of the most unique wetlands in the world, but it is facing a serious threat from an invasive snake: the Burmese python. These large snakes are not native to Florida. They became established in South Florida after some escaped or were released from captivity. Once they entered the warm, swampy environment of the Everglades, they began to spread.
Armed conflict can harm wildlife in ways that are easy to miss at first. In Iran, one of the clearest environmental threats tied to the 2026 conflict is an oil slick moving toward the Hara Biosphere Reserve near the Strait of Hormuz. This protected wetland is an important habitat for marine life, birds, and coastal species, and scientists have warned that oil pollution could damage one of the most sensitive ecosystems in the region.
The Black Sea has become one of the clearest examples of how war can damage wildlife as well as people. Since Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, scientists and conservation groups have warned that explosions, naval activity, pollution, and disrupted monitoring have all added new pressure to marine life in the region. One of the species drawing the most concern is the Black Sea bottlenose dolphin. |