| Species Name | Scientific Name | Group | Range | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Angel Shark | Squatina squatina | Fishes | Europe, Africa, and the Middle East |
| 2. | Atlantic Cod | Gadus morhua | Fishes | Asia, Europe, Middle East, North America (including United States), Oceanic |
| 3. | Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East, North America (United States) |
| 4. | Basking Shark | Cetorhinus maximus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States), South America |
| 5. | Bechstein's Bat | Myotis bechsteinii | Mammals | Asia, Europe, Middle East |
| 6. | Beluga | Delphinapterus leucas | Mammals | Asia, Europe, North America (including United States), Oceanic |
| 7. | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Birds | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic |
| 8. | Blue Skate | Dipturus batis | Fishes | Europe, Africa, and the Middle East |
| 9. | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Birds | Africa, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| 10. | Bythinella viridis | Bythinella viridis | Snails | Belgium, France |
| 11. | Bythinella dunkeri | Bythinella dunkeri | Snails | Belgium, Germany |
| 12. | Cape Shark | Squalus acanthias | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States), South America |
| 13. | Corncrake | Crex crex | Birds | Africa to Asia |
| 14. | Dartford Warbler | Sylvia undata | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 15. | Egyptian Vulture
|
Neophron percnopterus | Birds | Europe, Africa, Asia, and the Middle East |
| 16. | Elegant Tern | Sterna elegans | Birds | Belgium, Chile, Colombia, Costa Rica, Denmark, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), France, Guatemala, Honduras, Ireland, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, United States, United States Minor Outlying Islands |
| 17. | Eurasian Curlew | Numenius arquata | Birds | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 18. | Eurasian Otter | Lutra lutra | Mammals | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 19. | Eurasian Peregrine Falcon
|
Falco peregrinus peregrinus | Birds | Eurasia south to Africa and Mideast |
| 20. | European Eel | Anguilla anguilla | Fishes | European coasts from the Black Sea to the White Sea (Russia), Rivers of the North Atlantic, Baltic and Mediterranean Seas |
| 21. | European Rabbit | Oryctolagus cuniculus | Mammals | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (including United States), South America |
| 22. | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 23. | Freshwater Pearl Mussel | Margaritifera margaritifera | Clams | Europe |
| 24. | Garden Dormouse | Eliomys quercinus | Mammals | Asia, Europe |
| 25. | Great Bustard | Otis tarda | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 26. | Great Raft Spider | Dolomedes plantarius | Arachnids | Asia, Europe |
| 27. | Haddock | Melanogrammus aeglefinus | Fishes | Asia, Europe, North America (including United States), Oceanic |
| 28. | Hermit Beetle | Osmoderma eremita | Insects | Europe |
| 29. | Ivory Gull | Pagophila eburnea | Birds | Asia, Europe, North America (including United States), Oceanic |
| 30. | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Birds | Asia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 31. | Little Bustard | Tetrax tetrax | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 32. | Liver-oil Shark | Galeorhinus galeus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (including United States and Hawaii), South America |
| 33. | Morimus funereus | Morimus funereus | Insects | Belgium, Czech Republic, Germany, Hungary, Republic of Moldova, Romania, Serbia, Serbia and Montenegro, Slovakia, Ukraine |
| 34. | Myrmica faniensis | Myrmica faniensis | Insects | Belgium |
| 35. | Orange-spotted Emerald | Oxygastra curtisii | Insects | Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, Morocco, Portugal, Spain, Switzerland |
| 36. | Orthotrichum scanicum | Orthotrichum scanicum | Plants | Asia, Europe |
| 37. | Pond Bat | Myotis dasycneme | Mammals | Asia, Europe |
| 38. | Red Kite | Milvus milvus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 39. | Small Lappet Moth | Phyllodesma ilicifolia | Insects | Austria, Belarus, Belgium, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Mongolia, Norway, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine |
| 40. | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 41. | Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Birds | Africa, Antarctica, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 42. | Southern Damselfly | Coenagrion mercuriale | Insects | Africa, Europe |
| 43. | Steller's Eider | Polysticta stelleri | Birds | Asia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 44. | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Birds | Africa to Asia |
Latest Blog Articles
We shared the story of a rare white giraffe family years ago. Today, only the male is left. With a GPS tracker now guiding his safety, this unusual and beautiful creature continues his quiet journey across the savannah.
The Columbian white-tailed deer, once on the edge of disappearing, is now making a remarkable comeback in the Pacific Northwest.
Beneath the dense thornscrub of South Texas, a rare and beautiful wildcat still roams: the ocelot. Once found across much of the state and beyond, these spotted cats are now recognized as being in serious trouble in the United States. |