| Species Name | Scientific Name | Group | Range | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Acropora Coral | Acropora divaricata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 2. | Acropora Coral | Acropora hyacinthus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 3. | Acropora Coral | Acropora retusa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 4. | Acropora Coral | Acropora digitifera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 5. | Acropora Coral | Acropora humilis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 6. | Acropora Coral | Acropora polystoma | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 7. | Acropora Coral | Acropora willisae | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Oceanic |
| 8. | Acropora Coral | Acropora austera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 9. | Acropora Coral | Acropora horrida | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 10. | Acropora Coral | Acropora pharaonis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Central America, Europe, Middle East, Oceanic |
| 11. | Acropora Coral | Acropora verweyi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 12. | Acropora Coral | Acropora appressa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 13. | Acropora Coral | Acropora hemprichii | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 14. | Acropora Coral | Acropora nasuta | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 15. | Acropora Coral | Acropora vaughani | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 16. | Acropora Coral | Acropora anthocercis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 17. | Acropora Coral | Acropora granulosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 18. | Acropora Coral | Acropora nana | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 19. | Acropora Coral | Acropora tenuis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 20. | Acropora Coral | Acropora aculeus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 21. | Acropora Coral | Acropora formosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 22. | Acropora Coral | Acropora monticulosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, British Indian Ocean Territory, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 23. | Acropora Coral | Acropora solitaryensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 24. | Acropora Coral | Acropora florida | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 25. | Acropora Coral | Acropora millepora | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 26. | Acropora Coral | Acropora secale | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 27. | Acropora Coral | Acropora echinata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 28. | Acropora Coral | Acropora loripes | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 29. | Acropora Coral | Acropora roseni | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Oceanic |
| 30. | Alveopora allingi | Alveopora allingi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 31. | Alveopora spongiosa | Alveopora spongiosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 32. | Alveopora fenestrata | Alveopora fenestrata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 33. | Alveopora daedalea | Alveopora daedalea | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 34. | Astreopora expansa | Astreopora expansa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 35. | Birdsnest Coral | Seriatopora caliendrum | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 36. | Blacksaddled Coral Grouper | Plectropomus laevis | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 37. | Blue Coral | Heliopora coerulea | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 38. | Bracket Coral | Podabacia motuporensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 39. | Brown-marbled Grouper | Epinephelus fuscoguttatus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 40. | Bubble Coral | Plerogyra sinuosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 41. | Cat's Eye Cynarina Coral | Cynarina lacrymalis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America, Oceanic |
| 42. | Caulastrea tumida | Caulastrea tumida | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 43. | Caulastrea connata | Caulastrea connata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 44. | Cauliflower Coral | Pocillopora indiania | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Europe, Oceanic |
| 45. | Cauliflower Coral | Pocillopora eydouxi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| 46. | Closed Brain Coral | Leptoria phrygia | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 47. | Common Brown Lemur | Eulemur fulvus | Mammals | Indian Ocean (Comoros), Madagascar, Mayotte |
| 48. | Comoro Olive-pigeon | Columba pollenii | Birds | Indian Ocean (Comoros), Mayotte |
| 49. | Crisp Pillow Coral | Anomastraea irregularis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East, Oceanic |
| 50. | Crust Coral | Leptastrea bottae | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 51. | Diploastrea Brain Coral | Diploastrea heliopora | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | American Samoa, Asia, Australia, Europe, Africa, and the Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 52. | Dugong
|
Dugong dugon | Mammals | East Africa to Southern Japan |
| 53. | Echinopora fruticulosa | Echinopora fruticulosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 54. | Echinopora forskaliana | Echinopora forskaliana | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 55. | Echinopora robusta | Echinopora robusta | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Oceanic |
| 56. | Echinopora mammiformis | Echinopora mammiformis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 57. | Elegance Coral | Catalaphyllia jardinei | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 58. | Eurasian Curlew | Numenius arquata | Birds | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 59. | Eurasian Peregrine Falcon
|
Falco peregrinus peregrinus | Birds | Eurasia south to Africa and Mideast |
| 60. | False Pillow Coral | Pseudosiderastrea tayami | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 61. | Fungia curvata | Fungia curvata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Central America, Middle East, North America, Oceanic, South America |
| 62. | Fungia fungites | Fungia fungites | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 63. | Fungia seychellensis | Fungia seychellensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Oceanic |
| 64. | Giant Wrasse | Cheilinus undulatus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic, United States Minor Outlying Islands (Wake Is.) |
| 65. | Goniastrea peresi | Goniastrea peresi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 66. | Goniastrea palauensis | Goniastrea palauensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 67. | Goniastrea minuta | Goniastrea minuta | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Oceanic |
| 68. | Goniastrea deformis | Goniastrea deformis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 69. | Goniastrea columella | Goniastrea columella | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 70. | Goniopora columna | Goniopora columna | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America, Oceanic |
| 71. | Goniopora stokesi | Goniopora stokesi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 72. | Goniopora planulata | Goniopora planulata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 73. | Goniopora minor | Goniopora minor | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 74. | Goniopora lobata | Goniopora lobata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 75. | Green Torch Coral | Euphyllia glabrescens | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 76. | Horastrea indica | Horastrea indica | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Indian Ocean (Comoros), Indian Ocean (Reunion), Indian Ocean (Seychelles), Kenya, Madagascar, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Somalia, Tanzania |
| 77. | Hydnophora Coral | Hydnophora microconos | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 78. | Hydnophora Coral | Hydnophora exesa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America, Oceanic |
| 79. | Isopora palifera | Isopora palifera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 80. | Isopora cuneata | Isopora cuneata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 81. | Isopora crateriformis | Isopora crateriformis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Oceanic |
| 82. | Isopora brueggemanni | Isopora brueggemanni | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Oceanic |
| 83. | Knob Coral | Favia laxa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 84. | Knob Coral | Favia helianthoides | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 85. | Knob Coral | Favia stelligera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 86. | Knob Coral | Favia matthaii | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 87. | Knob Coral | Favia maritima | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 88. | Knob Coral | Favia lizardensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 89. | Leptoseris incrustans | Leptoseris incrustans | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 90. | Madagascan Friar | Amauris nossima | Insects | Indian Ocean (Comoros), Madagascar, Mayotte |
| 91. | Madagascar Heron | Ardea humbloti | Birds | Indian Ocean (Comoro Islands), Madagascar, Mayotte |
| 92. | Madagascar Pond-heron | Ardeola idae | Birds | Africa |
| 93. | Malabar Grouper | Epinephelus malabaricus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic |
| 94. | Mayotte Drongo | Dicrurus waldenii | Birds | Mayotte |
| 95. | Montastrea valenciennesi | Montastrea valenciennesi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 96. | Montastrea serageldini | Montastrea serageldini | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Oceanic |
| 97. | Montastrea magnistellata | Montastrea magnistellata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 98. | Montastrea annuligera | Montastrea annuligera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 99. | Montipora calcarea | Montipora calcarea | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 100. | Montipora orientalis | Montipora orientalis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 101. | Montipora australiensis | Montipora australiensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Oceanic, South America |
| 102. | Montipora lobulata | Montipora lobulata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 103. | Montipora friabilis | Montipora friabilis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Oceanic |
| 104. | Montipora foveolata | Montipora foveolata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic, South America |
| 105. | Montipora foliosa | Montipora foliosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 106. | Montipora venosa | Montipora venosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 107. | Montipora effusa | Montipora effusa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Oceanic |
| 108. | Montipora undata | Montipora undata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 109. | Montipora efflorescens | Montipora efflorescens | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 110. | Montipora stilosa | Montipora stilosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 111. | Montipora cryptus | Montipora cryptus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 112. | Montipora peltiformis | Montipora peltiformis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 113. | Moon Coral | Favites flexuosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 114. | Moon Coral | Favites complanata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 115. | Moon Coral | Favites chinensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 116. | Moon Coral | Favites vasta | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 117. | Moon Coral | Favites abdita | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 118. | Moon Coral | Favites spinosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 119. | Moon Coral | Favites russelli | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 120. | Moon Coral | Favites paraflexuosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 121. | Moon Coral | Favites halicora | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 122. | Octopus Coral | Galaxea fascicularis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 123. | Octopus Coral | Galaxea astreata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 124. | Open Brain Coral | Trachyphyllia geoffroyi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 125. | Organ Pipe Coral | Tubipora musica | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 126. | Oulophyllia crispa | Oulophyllia crispa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 127. | Pachyseris rugosa | Pachyseris rugosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 128. | Pavona venosa | Pavona venosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 129. | Pavona decussata | Pavona decussata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 130. | Pavona cactus | Pavona cactus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 131. | Pavona bipartita | Pavona bipartita | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 132. | Pearl Bubble Coral | Physogyra lichtensteini | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 133. | Pectinia lactuca | Pectinia lactuca | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 134. | Pectinia africanus | Pectinia africanus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Europe, Oceanic |
| 135. | Platycnemis agrioides | Platycnemis agrioides | Insects | Mayotte |
| 136. | Platygyra ryukyuensis | Platygyra ryukyuensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| 137. | Platygyra lamellina | Platygyra lamellina | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 138. | Platygyra crosslandi | Platygyra crosslandi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 139. | Platygyra carnosus | Platygyra carnosus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 140. | Platygyra acuta | Platygyra acuta | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 141. | Plesiastrea devantieri | Plesiastrea devantieri | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Djibouti, Eritrea, Indian Ocean (Comoros), Kenya, Madagascar, Mayotte, Mozambique, Oman, Somalia, Tanzania, Yemen |
| 142. | Porites somaliensis | Porites somaliensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Central America, Middle East |
| 143. | Porites sillimaniana | Porites sillimaniana | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Oceanic |
| 144. | Porites nigrescens | Porites nigrescens | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 145. | Porites murrayensis | Porites murrayensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 146. | Porites lobata | Porites lobata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic, South America |
| 147. | Porites echinulata | Porites echinulata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 148. | Porites cylindrica | Porites cylindrica | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 149. | Poritipora paliformis | Poritipora paliformis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Oceanic |
| 150. | Psammocora obtusangula | Psammocora obtusangula | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Mexico, Oceanic, United States/US Territory |
| 151. | Psammocora digitata | Psammocora digitata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Oceanic, United States/US Territory |
| 152. | Psammocora contigua | Psammocora contigua | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic, United States/US Territory |
| 153. | Smooth Cauliflower Coral | Stylophora pistillata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America |
| 154. | Starry Cup Coral | Acanthastrea hillae | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceans |
| 155. | Starry Cup Coral | Acanthastrea hemprichii | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceans |
| 156. | Starry Cup Coral | Acanthastrea brevis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceans |
| 157. | Starry Cup Coral | Acanthastrea lordhowensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceans |
| 158. | Starry Cup Coral | Acanthastrea ishigakiensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceans |
| 159. | Turbinaria Coral | Turbinaria stellulata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 160. | Turbinaria Coral | Turbinaria reniformis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 161. | Turbinaria Coral | Turbinaria peltata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 162. | Turbinaria Coral | Turbinaria mesenterina | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 163. | Wrinkle Coral | Coscinaraea crassa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Australia, Europe, Africa, and the Middle East, Indian Ocean |
Latest Blog Articles
We shared the story of a rare white giraffe family years ago. Today, only the male is left. With a GPS tracker now guiding his safety, this unusual and beautiful creature continues his quiet journey across the savannah.
The Columbian white-tailed deer, once on the edge of disappearing, is now making a remarkable comeback in the Pacific Northwest.
Beneath the dense thornscrub of South Texas, a rare and beautiful wildcat still roams: the ocelot. Once found across much of the state and beyond, these spotted cats are now recognized as being in serious trouble in the United States. |