| Species Name | Scientific Name | Group | Range | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | American Chaffseed | Schwalbea americana | Plants | Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia |
| 2. | Appalachian Cottontail | Sylvilagus obscurus | Mammals | United States |
| 3. | Appalachian Snaketail | Ophiogomphus incurvatus | Insects | Alabama, Maryland, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| 4. | Bachman's Wood Warbler | Vermivora bachmanii | Birds | Canada, Southeastern USA |
| 5. | Bicknell's Thrush | Catharus bicknelli | Birds | Canada, Connecticut, Cuba, Delaware, Dominican Republic, Georgia, Haiti, Jamaica, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia |
| 6. | Black Rail | Laterallus jamaicensis | Birds | Central America, North America (including United States), South America |
| 7. | Bluebarred Pygmy Sunfish | Elassoma okatie | Fishes | Georgia, South Carolina |
| 8. | Bog Turtle | Glyptemys muhlenbergii | Reptiles | Eastern United States |
| 9. | Broad River Spiny Crayfish | Cambarus spicatus | Crustaceans | North Carolina, South Carolina |
| 10. | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | Birds | Coastal Central and South America, USA (Carolinas to Texas, California, Oregon, Washington), West Indies |
| 11. | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Birds | Africa, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| 12. | Bunched Arrowhead | Sagittaria fasciculata | Plants | North Carolina, South Carolina |
| 13. | Calico Grouper | Epinephelus drummondhayi | Fishes | Bermuda - North Atlantic Ocean, Mexico, United States |
| 14. | Calvert's Emerald | Somatochlora calverti | Insects | Alabama, Florida, South Carolina |
| 15. | Canby's Dropwort | Oxypolis canbyi | Plants | Delaware, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina |
| 16. | Caribbean Reef Shark | Carcharhinus perezi | Fishes | Central America, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 17. | Carolina Heelsplitter | Lasmigona decorata | Clams | North Carolina, South Carolina |
| 18. | Devil Fish | Manta birostris | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Hawaii, Middle East, North America, Oceanic, South America |
| 19. | Diminutive Clubtail | Gomphus diminutus | Insects | Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee |
| 20. | Distocambarus youngineri | Distocambarus youngineri | Crustaceans | South Carolina |
| 21. | Donkey Fish | Dermatolepis inermis | Fishes | Central and South America, North America (including United States), Oceanic |
| 22. | Edisto Crayfish | Procambarus echinatus | Crustaceans | South Carolina |
| 23. | Frosted Flatwoods Salamander | Ambystoma cingulatum | Amphibians | Florida, Georgia, South Carolina |
| 24. | Golden-winged Warbler | Vermivora chrysoptera | Birds | Central America, Europe, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 25. | Gopher Frog | Rana capito | Amphibians | United States |
| 26. | Gopher Tortoise | Gopherus polyphemus | Reptiles | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina |
| 27. | Green Salamander | Aneides aeneus | Amphibians | United States |
| 28. | Gulf Sturgeon | Acipenser oxyrinchus | Fishes | Canada, United States |
| 29. | Hammerhead Shark | Sphyrna mokarran | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central and South America, Middle East, Oceanic, United States |
| 30. | Harperella | Ptilimnium nodosum | Plants | Alabama, Arkansas, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, West Virginia |
| 31. | Henslow's Sparrow | Ammodramus henslowii | Birds | Canada, United States |
| 32. | Kirtland's Wood Warbler | Dendroica kirtlandii | Birds | Bahamas, Bermuda - North Atlantic Ocean, Canada, Michigan, South Carolina, Turks and Caicos Islands, Wisconsin |
| 33. | Lined Seahorse | Hippocampus erectus | Fishes | Central America, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 34. | Longleaf Pine | Pinus palustris | Plants | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Texas, Virginia |
| 35. | Mountain Sweet Pitcher-plant | Sarracenia rubra ssp. jonesii | Plants | North Carolina, South Carolina |
| 36. | Night Shark | Carcharhinus signatus | Fishes | Africa, Central America, North America (United States), South America |
| 37. | North Atlantic Right Whale | Balaena glacialis | Mammals | Northern Oceans |
| 38. | Oceanic Whitetip Shark | Carcharhinus longimanus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States and Hawaii), Oceanic, South America |
| 39. | Oconee Stream Crayfish | Cambarus chaugaensis | Crustaceans | Georgia, North Carolina, South Carolina |
| 40. | Painted Bunting | Passerina ciris | Birds | Central America, North America (including United States) |
| 41. | Persistent Trillium | Trillium persistens | Plants | Georgia, South Carolina |
| 42. | Pine Barrens Treefrog | Hyla andersonii | Amphibians | Alabama, Florida, New Jersey, North Carolina, South Carolina |
| 43. | Poey's Grouper | Epinephelus flavolimbatus | Fishes | Central America, North America (including United States), South America |
| 44. | Pondberry | Lindera melissifolia | Plants | Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina |
| 45. | Quercus oglethorpensis | Quercus oglethorpensis | Plants | Georgia, Mississippi, South Carolina |
| 46. | Quercus georgiana | Quercus georgiana | Plants | Alabama, Georgia, South Carolina |
| 47. | Quillwort | Isoetes melanospora | Plants | Georgia, South Carolina |
| 48. | Red Porgy | Pagrus pagrus | Fishes | Asia, Central and South America, Europe, Africa, and the Middle East, Mexico, United States |
| 49. | Red Wolf
|
Canis rufus | Mammals | USA (SE US, west to central Texas) |
| 50. | Red-cockaded Woodpecker
|
Picoides borealis | Birds | USA (southcentral and southeastern) |
| 51. | Red-headed Woodpecker | Melanerpes erythrocephalus | Birds | Canada, Saint Pierre and Miquelon, United States |
| 52. | Relict Trillium | Trillium reliquum | Plants | Alabama, Georgia, South Carolina |
| 53. | Rhus michauxii | Rhus michauxii | Plants | United States (GA, NC, SC, VA) |
| 54. | Roseate Tern | Sterna dougallii dougallii | Birds | Northeastern USA |
| 55. | Rusty Blackbird | Euphagus carolinus | Birds | Saint Pierre and Miquelon, United States |
| 56. | Saltmarsh Sharp-tailed Sparrow | Ammodramus caudacutus | Birds | Canada, United States |
| 57. | Schweinitz's Sunflower | Helianthus schweinitzii | Plants | North Carolina, South Carolina |
| 58. | Shortnose Sturgeon | Acipenser brevirostrum | Fishes | USA and Canada (Atlantic Coast) |
| 59. | Smalltooth Sawfish
|
Pristis pectinata | Fishes | Gulf of Mexico, Texas through Florida (USA), USA - Atlantic: North Carolina through Florida |
| 60. | Smooth Coneflower | Echinacea laevigata | Plants | Georgia, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia |
| 61. | Southern Hog-nosed Snake | Heterodon simus | Reptiles | United States |
| 62. | Spotted Eagle Ray | Aetobatus narinari | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Middle East, North America (including United States and US Island Territory and Hawaii), Oceans, South America |
| 63. | Spotted Turtle | Clemmys guttata | Reptiles | Canada, United States |
| 64. | Towne's Clubtail | Stylurus townesi | Insects | Alabama, Florida, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee |
| 65. | Venus Fly Trap | Dionaea muscipula | Plants | North Carolina, South Carolina |
| 66. | West Indian Manatee
|
Trichechus manatus | Mammals | Caribbean Sea, South America, Southeastern USA |
| 67. | Whooping Crane | Grus americana | Birds | Canada, Mexico, USA (Rocky Mountains east to Carolinas) |
| 68. | Wood Stork
|
Mycteria americana | Birds | Alabama, Florida, Georgia, South Carolina |
| 69. | Yellow Lampmussel | Lampsilis cariosa | Clams | Canada (New Brunswick, Nova Scotia), United States |
Latest Blog Articles
The Florida Everglades is one of the most unique wetlands in the world, but it is facing a serious threat from an invasive snake: the Burmese python. These large snakes are not native to Florida. They became established in South Florida after some escaped or were released from captivity. Once they entered the warm, swampy environment of the Everglades, they began to spread.
Armed conflict can harm wildlife in ways that are easy to miss at first. In Iran, one of the clearest environmental threats tied to the 2026 conflict is an oil slick moving toward the Hara Biosphere Reserve near the Strait of Hormuz. This protected wetland is an important habitat for marine life, birds, and coastal species, and scientists have warned that oil pollution could damage one of the most sensitive ecosystems in the region.
The Black Sea has become one of the clearest examples of how war can damage wildlife as well as people. Since Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, scientists and conservation groups have warned that explosions, naval activity, pollution, and disrupted monitoring have all added new pressure to marine life in the region. One of the species drawing the most concern is the Black Sea bottlenose dolphin. |