| Species Name | Scientific Name | Group | Range | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alabama Shad | Alosa alabamae | Fishes | United States |
| 2. | Alligator Snapping Turtle | Macrochelys temminckii | Reptiles | United States |
| 3. | American Chaffseed | Schwalbea americana | Plants | Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia |
| 4. | Bachman's Sparrow | Aimophila aestivalis | Birds | United States |
| 5. | Black Grouper | Epinephelus nigritus | Fishes | Central and South America, Mexico, United States |
| 6. | Black Rail | Laterallus jamaicensis | Birds | Central America, North America (including United States), South America |
| 7. | Black-capped Vireo | Vireo atricapilla | Birds | Kansas, Louisiana, Mexico, Nebraska, Oklahoma, Texas |
| 8. | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | Birds | Coastal Central and South America, USA (Carolinas to Texas, California, Oregon, Washington), West Indies |
| 9. | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Birds | Africa, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| 10. | Caribbean Reef Shark | Carcharhinus perezi | Fishes | Central America, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 11. | Chestnut-collared Longspur | Calcarius ornatus | Birds | North America (including United States) |
| 12. | Common Sawfish | Pristis pristis | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central and South America, Europe, Mexico, United States |
| 13. | Crawfish Frog | Lithobates areolatus | Amphibians | United States |
| 14. | Crystal Darter | Crystallaria asprella | Fishes | Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Wisconsin |
| 15. | Donkey Fish | Dermatolepis inermis | Fishes | Central and South America, North America (including United States), Oceanic |
| 16. | Duckbill Cat | Polyodon spathula | Fishes | United States |
| 17. | Freckled Darter | Percina lenticula | Fishes | Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi |
| 18. | Golden-winged Warbler | Vermivora chrysoptera | Birds | Central America, Europe, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 19. | Gopher Frog | Rana capito | Amphibians | United States |
| 20. | Gopher Tortoise | Gopherus polyphemus | Reptiles | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina |
| 21. | Greater Prairie-chicken | Tympanuchus cupido attwateri | Birds | Canada, United States |
| 22. | Gulf Sturgeon | Acipenser oxyrinchus | Fishes | Canada, United States |
| 23. | Hammerhead Shark | Sphyrna mokarran | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central and South America, Middle East, Oceanic, United States |
| 24. | Henslow's Sparrow | Ammodramus henslowii | Birds | Canada, United States |
| 25. | Hodges' Clubtail | Gomphus hodgesi | Insects | Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi |
| 26. | Inflated Heelsplitter | Potamilus inflatus | Clams | Alabama, Louisiana |
| 27. | Jaguar
|
Panthera onca | Mammals | Arizona, California, Central and South America, Louisiana, Mexico, New Mexico, Texas |
| 28. | Largetooth Sawfish | Pristis perotteti | Fishes | Africa, Central and South America, Europe, Mexico, United States |
| 29. | Least Tern | Sterna antillarum | Birds | Bahamas, Central America (winters), Greater and Lesser Antilles, Mexico, Northern South America, USA (California, including the Miss. R. Basin), Atlantic Gulf Coasts |
| 30. | Lined Seahorse | Hippocampus erectus | Fishes | Central America, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 31. | Longleaf Pine | Pinus palustris | Plants | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Texas, Virginia |
| 32. | Louisiana Pearl Shell | Margaritifera hembeli | Clams | Louisiana |
| 33. | Louisiana Pine Snake | Pituophis ruthveni | Reptiles | Louisiana, Texas |
| 34. | Oceanic Whitetip Shark | Carcharhinus longimanus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States and Hawaii), Oceanic, South America |
| 35. | Olive-sided Flycatcher | Contopus cooperi | Birds | Central and South America, North America (including United States) |
| 36. | One-finned Shark | Heptranchias perlo | Fishes | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (including United States), South America |
| 37. | Orconectes maletae | Orconectes maletae | Crustaceans | Louisiana, Texas |
| 38. | Orconectes blacki | Orconectes blacki | Crustaceans | Louisiana |
| 39. | Painted Bunting | Passerina ciris | Birds | Central America, North America (including United States) |
| 40. | Pallid Sturgeon | Scaphirhynchus albus | Fishes | Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Tennessee |
| 41. | Pink Mucket Pearlymussel | Lampsilis abrupta | Clams | Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| 42. | Pondberry | Lindera melissifolia | Plants | Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina |
| 43. | Quercus arkansana | Quercus arkansana | Plants | Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Texas |
| 44. | Quillwort | Isoetes louisianensis | Plants | Louisiana, Mississippi |
| 45. | Red-cockaded Woodpecker
|
Picoides borealis | Birds | USA (southcentral and southeastern) |
| 46. | Red-headed Woodpecker | Melanerpes erythrocephalus | Birds | Canada, Saint Pierre and Miquelon, United States |
| 47. | Ringed Sawback | Graptemys oculifera | Reptiles | Louisiana, Mississippi |
| 48. | Rusty Blackbird | Euphagus carolinus | Birds | Saint Pierre and Miquelon, United States |
| 49. | Sand Sturgeon | Scaphirhynchus platorynchus | Fishes | United States |
| 50. | Smalltooth Sawfish
|
Pristis pectinata | Fishes | Gulf of Mexico, Texas through Florida (USA), USA - Atlantic: North Carolina through Florida |
| 51. | Southern Snaketail | Ophiogomphus australis | Insects | Louisiana, Mississippi |
| 52. | Spotted Eagle Ray | Aetobatus narinari | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Middle East, North America (including United States and US Island Territory and Hawaii), Oceans, South America |
| 53. | Sprague's Pipit | Anthus spragueii | Birds | Canada, Mexico, United States |
| 54. | Texas Emerald | Somatochlora margarita | Insects | Louisiana, Texas |
| 55. | Texas Heelsplitter | Potamilus amphichaenus | Clams | Louisiana, Oklahoma, Texas |
| 56. | West Indian Manatee
|
Trichechus manatus | Mammals | Caribbean Sea, South America, Southeastern USA |
| 57. | Whooping Crane | Grus americana | Birds | Canada, Mexico, USA (Rocky Mountains east to Carolinas) |
Latest Blog Articles
The Florida Everglades is one of the most unique wetlands in the world, but it is facing a serious threat from an invasive snake: the Burmese python. These large snakes are not native to Florida. They became established in South Florida after some escaped or were released from captivity. Once they entered the warm, swampy environment of the Everglades, they began to spread.
Armed conflict can harm wildlife in ways that are easy to miss at first. In Iran, one of the clearest environmental threats tied to the 2026 conflict is an oil slick moving toward the Hara Biosphere Reserve near the Strait of Hormuz. This protected wetland is an important habitat for marine life, birds, and coastal species, and scientists have warned that oil pollution could damage one of the most sensitive ecosystems in the region.
The Black Sea has become one of the clearest examples of how war can damage wildlife as well as people. Since Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, scientists and conservation groups have warned that explosions, naval activity, pollution, and disrupted monitoring have all added new pressure to marine life in the region. One of the species drawing the most concern is the Black Sea bottlenose dolphin. |