| Species Name | Scientific Name | Group | Range | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Acuminate Snaketail | Ophiogomphus acuminatus | Insects | Alabama, Tennessee |
| 2. | Acute Elimia | Elimia acuta | Snails | Alabama, Tennessee |
| 3. | Alabama Lampmussel | Lampsilis virescens | Clams | Tennessee |
| 4. | Allegheny Woodrat | Neotoma magister | Mammals | Alabama, Connecticut, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| 5. | Alligator Snapping Turtle | Macrochelys temminckii | Reptiles | United States |
| 6. | Amber Darter | Percina antesella | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 7. | American Chaffseed | Schwalbea americana | Plants | Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia |
| 8. | Anthony's Riversnail | Athearnia anthonyi | Snails | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 9. | Appalachian Cottontail | Sylvilagus obscurus | Mammals | United States |
| 10. | Appalachian Elktoe | Alasmidonta raveneliana | Clams | North Carolina, Tennessee |
| 11. | Appalachian Monkeyface Pearlymussel | Quadrula sparsa | Clams | Tennessee, Virginia |
| 12. | Appalachian Snaketail | Ophiogomphus incurvatus | Insects | Alabama, Maryland, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| 13. | Armigerous River Snail | Lithasia armigera | Snails | United States |
| 14. | Ashy Darter | Etheostoma cinereum | Fishes | Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee, Virginia |
| 15. | Bachman's Sparrow | Aimophila aestivalis | Birds | United States |
| 16. | Barrens Topminnow | Fundulus julisia | Fishes | Tennessee |
| 17. | Berry Cave Salamander | Gyrinophilus gulolineatus | Amphibians | Tennessee |
| 18. | Big South Fork Crayfish | Cambarus bouchardi | Crustaceans | Kentucky, Tennessee |
| 19. | Birdwing Pearlymussel | Conradilla caelata | Clams | Tennessee, Virginia |
| 20. | Black Rail | Laterallus jamaicensis | Birds | Central America, North America (including United States), South America |
| 21. | Blotchside Logperch | Percina burtoni | Fishes | Alabama, North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 22. | Blue Shiner | Cyprinella caerulea | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 23. | Bluemask Darter | Etheostoma doration | Fishes | Tennessee |
| 24. | Bog Turtle | Glyptemys muhlenbergii | Reptiles | Eastern United States |
| 25. | Boulder Darter | Etheostoma wapiti | Fishes | Alabama, Tennessee |
| 26. | Braun's Rock-cress | Arabis perstellata | Plants | Kentucky, Tennessee |
| 27. | Brawleys Fork Crayfish | Cambarus williami | Crustaceans | Tennessee |
| 28. | Brook Elimia | Elimia strigosa | Snails | Tennessee |
| 29. | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Birds | Africa, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| 30. | Catspaw Pearlymussel | Epioblasma obliquata | Clams | Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee |
| 31. | Cherokee Clubtail | Gomphus consanguis | Insects | United States |
| 32. | Chickamanga Crayfish | Cambarus extraneus | Crustaceans | Georgia, Tennessee |
| 33. | Clubshell | Pleurobema clava | Clams | Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, West Virginia |
| 34. | Coal Elimia | Elimia aterina | Snails | Tennessee, Virginia |
| 35. | Coldwater Darter | Etheostoma ditrema | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 36. | Conasauga Blue Burrower | Cambarus cymatilis | Crustaceans | Georgia, Tennessee |
| 37. | Conasauga Logperch | Percina jenkinsi | Fishes | Georgia, Tennessee |
| 38. | Coosa Moccasinshell | Medionidus parvulus | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 39. | Coppercheek Darter | Etheostoma aquali | Fishes | Tennessee |
| 40. | Corpulent Hornsnail | Pleurocera corpulenta | Snails | Alabama, Tennessee |
| 41. | Cracking Pearlymussel | Hemistena lata | Clams | Alabama, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee, Virginia |
| 42. | Crawfish Frog | Lithobates areolatus | Amphibians | United States |
| 43. | Cumberland Bean Pearlymussel | Villosa trabalis | Clams | Kentucky, Tennessee, Virginia |
| 44. | Cumberland Combshell | Epioblasma brevidens | Clams | Kentucky, Mississippi, Tennessee, Virginia |
| 45. | Cumberland Dusky Salamander | Desmognathus abditus | Amphibians | Tennessee |
| 46. | Cumberland Elktoe | Alasmidonta atropurpurea | Clams | Kentucky, Tennessee |
| 47. | Cumberland Monkeyface Pearlymussel | Quadrula intermedia | Clams | Tennessee, Virginia |
| 48. | Cumberland Pigtoe | Pleurobema gibberum | Clams | Tennessee |
| 49. | Dalea foliosa | Dalea foliosa | Plants | Alabama, Illinois, Tennessee |
| 50. | Diminutive Clubtail | Gomphus diminutus | Insects | Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee |
| 51. | Domed Ancylid | Rhodacme elatior | Snails | Alabama, Kentucky, Tennessee |
| 52. | Dromedary Pearlymussel | Dromus dromas | Clams | Alabama, Kentucky, Tennessee, Virginia |
| 53. | Duckbill Cat | Polyodon spathula | Fishes | United States |
| 54. | Duskytail Darter | Etheostoma percnurum | Fishes | Tennessee, Virginia |
| 55. | Dutton's River Snail | Lithasia duttoniana | Snails | Tennessee |
| 56. | Edmund's Snaketail | Ophiogomphus edmundo | Insects | Georgia, North Carolina, Tennessee |
| 57. | Elimia porrecta | Elimia porrecta | Snails | Tennessee |
| 58. | Elimia teres | Elimia teres | Snails | Tennessee |
| 59. | Elimia troostiana | Elimia troostiana | Snails | Tennessee |
| 60. | Elk River File Snail | Lithasia lima | Snails | Alabama, Tennessee |
| 61. | Fanshell | Cyprogenia stegaria | Clams | Alabama, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| 62. | Fine-lined Pocketbook | Lampsilis altilis | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 63. | Fine-rayed Pigtoe Pearlymussel | Fusconaia cuneolus | Clams | Tennessee, Virginia |
| 64. | Fraser Fir | Abies fraseri | Plants | North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 65. | Golden-winged Warbler | Vermivora chrysoptera | Birds | Central America, Europe, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 66. | Gopher Frog | Rana capito | Amphibians | United States |
| 67. | Gray Bat | Myotis grisescens | Mammals | Central and Southeastern USA |
| 68. | Greater Prairie-chicken | Tympanuchus cupido attwateri | Birds | Canada, United States |
| 69. | Green Pitcher-plant | Sarracenia oreophila | Plants | Alabama, Georgia, North Carolina, Tennessee |
| 70. | Green Salamander | Aneides aeneus | Amphibians | United States |
| 71. | Guthrie's Ground-plum | Astragalus bibullatus | Plants | Tennessee |
| 72. | Hatchie Burrowing Crayfish | Fallicambarus hortoni | Crustaceans | Tennessee |
| 73. | Hellbender | Cryptobranchus alleganiensis | Amphibians | United States |
| 74. | Henslow's Sparrow | Ammodramus henslowii | Birds | Canada, United States |
| 75. | Hiwassee Crayfish | Cambarus hiwasseensis | Crustaceans | Georgia, North Carolina, Tennessee |
| 76. | Jay's River Snail | Lithasia jayana | Snails | Tennessee |
| 77. | Junaluska Salamander | Eurycea junaluska | Amphibians | North Carolina, Tennessee |
| 78. | Knotty Elimia | Elimia interrupta | Snails | Tennessee |
| 79. | Least Tern | Sterna antillarum | Birds | Bahamas, Central America (winters), Greater and Lesser Antilles, Mexico, Northern South America, USA (California, including the Miss. R. Basin), Atlantic Gulf Coasts |
| 80. | Littlewing Pearlymussel | Pegias fabula | Clams | Alabama, Kentucky, North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 81. | Macromia margarita | Macromia margarita | Insects | United States |
| 82. | Mainstream River Snail | Leptoxis praerosa | Snails | Alabama, Illinois, Kentucky, Ohio, Tennessee, Virginia |
| 83. | Mountain Blackside Dace | Phoxinus cumberlandensis | Fishes | Kentucky, Tennessee, Virginia |
| 84. | Muddy Rocksnail | Lithasia salebrosa | Snails | Alabama, Kentucky, Tennessee |
| 85. | Nickajack Cave Isopod | Caecidotea nickajackensis | Crustaceans | Georgia, Tennessee |
| 86. | Northern Flying Squirrel | Glaucomys sabrinus | Mammals | North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| 87. | Norton's Cave Amphipod | Stygobromus nortoni | Crustaceans | Tennessee |
| 88. | Obey Crayfish | Cambarus obeyensis | Crustaceans | Tennessee |
| 89. | Olive-sided Flycatcher | Contopus cooperi | Birds | Central and South America, North America (including United States) |
| 90. | Opaque Pebblesnail | Somatogyrus tennesseensis | Snails | Alabama, Tennessee |
| 91. | Orangefoot Pimpleback Pearlymussel | Plethobasus cooperianus | Clams | Alabama, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Tennessee |
| 92. | Orconectes cooperi | Orconectes cooperi | Crustaceans | Alabama, Tennessee |
| 93. | Orconectes wrighti | Orconectes wrighti | Crustaceans | Mississippi, Tennessee |
| 94. | Orconectes shoupi | Orconectes shoupi | Crustaceans | Tennessee |
| 95. | Orconectes incomptus | Orconectes incomptus | Crustaceans | Tennessee |
| 96. | Ovate Clubshell | Pleurobema perovatum | Clams | Alabama, Georgia, Mississippi, Tennessee |
| 97. | Oyster Mussel | Epioblasma capsaeformis | Clams | Georgia, Kentucky, North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 98. | Painted Bunting | Passerina ciris | Birds | Central America, North America (including United States) |
| 99. | Painted Clubshell | Pleurobema chattanoogaense | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 100. | Pale Lilliput Pearlymussel | Toxolasma cylindrellus | Clams | Alabama, Tennessee |
| 101. | Palezone Shiner | Notropis albizonatus | Fishes | Alabama, Kentucky, Tennessee |
| 102. | Pallid Sturgeon | Scaphirhynchus albus | Fishes | Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Tennessee |
| 103. | Pink Mucket Pearlymussel | Lampsilis abrupta | Clams | Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| 104. | Pink Ring Mussel | Obovaria retusa | Clams | Alabama, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, West Virginia |
| 105. | Pristine Crayfish | Cambarus pristinus | Crustaceans | Tennessee |
| 106. | Purple Bean | Villosa perpurpurea | Clams | Tennessee, Virginia |
| 107. | Pygmy Madtom | Noturus stanauli | Fishes | Tennessee |
| 108. | Red Wolf
|
Canis rufus | Mammals | USA (SE US, west to central Texas) |
| 109. | Red-cheeked Salamander | Plethodon jordani | Amphibians | North Carolina, Tennessee |
| 110. | Red-headed Woodpecker | Melanerpes erythrocephalus | Birds | Canada, Saint Pierre and Miquelon, United States |
| 111. | Red-legged Salamander | Plethodon shermani | Amphibians | North Carolina, Tennessee |
| 112. | Roan Mountain Bluet | Hedyotis purpurea var. montana | Plants | North Carolina, Tennessee |
| 113. | Rock Gnome Lichen | Gymnoderma lineare | Plants | North Carolina, Tennessee |
| 114. | Rough Pigtoe | Pleurobema plenum | Clams | Alabama, Indiana, Kentucky, Pennsylvania, Tennessee, Virginia |
| 115. | Rough Rabbitsfoot | Quadrula cylindrica strigillata | Clams | Tennessee, Virginia |
| 116. | Rough Rockshell | Quadrula tuberosa | Clams | Kentucky, Tennessee |
| 117. | Royal Marstonia Snail | Pyrgulopsis ogmorhaphe | Snails | Tennessee |
| 118. | Rugged Hornsnail | Pleurocera alveare | Snails | Alabama, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Tennessee |
| 119. | Rusty Blackbird | Euphagus carolinus | Birds | Saint Pierre and Miquelon, United States |
| 120. | Ruth's Golden Aster | Pityopsis ruthii | Plants | Tennessee |
| 121. | Sand Sturgeon | Scaphirhynchus platorynchus | Fishes | United States |
| 122. | Sandwort | Arenaria cumberlandensis | Plants | Kentucky, Tennessee |
| 123. | Scaleshell Mussel | Leptodea leptodon | Clams | Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Minnesota, Missouri, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Wisconsin |
| 124. | Seepage Salamander | Desmognathus aeneus | Amphibians | Alabama, Georgia, North Carolina, Tennessee |
| 125. | Shiny Pigtoe | Fusconaia cor | Clams | Tennessee, Virginia |
| 126. | Shortspire Hornsnail | Pleurocera curta | Snails | Alabama, Kentucky, Tennessee |
| 127. | Slackwater Darter | Etheostoma boschungi | Fishes | Alabama, Tennessee |
| 128. | Slender Chub | Erimystax cahni | Fishes | Tennessee, Virginia |
| 129. | Slowwater Elimia | Elimia interveniens | Snails | Alabama, Tennessee |
| 130. | Smoky Madtom | Noturus baileyi | Fishes | Tennessee |
| 131. | Smooth Rocksnail | Leptoxis virgata | Snails | Alabama, North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 132. | Snail Darter | Percina tanasi | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 133. | Southern Acornshell | Epioblasma othcaloogensis | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 134. | Southern Cavefish | Typhlichthys subterraneus | Fishes | Alabama, Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Missouri, Tennessee |
| 135. | Southern Clubshell | Pleurobema decisum | Clams | Alabama, Georgia, Mississippi, Tennessee |
| 136. | Southern Pigtoe | Pleurobema georgianum | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 137. | Spiny River Snail | Io fluvialis | Snails | Alabama, Tennessee, Virginia |
| 138. | Spreading Avens | Geum radiatum | Plants | North Carolina, Tennessee |
| 139. | Spring Creek Bladderpod | Lesquerella perforata | Plants | Tennessee |
| 140. | Spruce-fir Moss Spider | Microhexura montivaga | Arachnids | North Carolina, Tennessee |
| 141. | Streamside Salamander | Ambystoma barbouri | Amphibians | United States |
| 142. | Striated Darter | Etheostoma striatulum | Fishes | Tennessee |
| 143. | Sturgeon Chub | Macrhybopsis gelida | Fishes | United States |
| 144. | Telescope Hornsnail | Pleurocera walkeri | Snails | Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee |
| 145. | Tennessee Cave Salamander | Gyrinophilus palleucus | Amphibians | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 146. | Tennessee Clubshell | Pleurobema oviforme | Clams | Alabama, Kentucky, Mississippi, North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 147. | Tennessee Clubtail | Gomphus sandrius | Insects | Tennessee |
| 148. | Tennessee Purple Coneflower | Echinacea tennesseensis | Plants | Tennessee |
| 149. | Tennessee Yellow-eyed Grass | Xyris tennesseensis | Plants | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 150. | Towne's Clubtail | Stylurus townesi | Insects | Alabama, Florida, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee |
| 151. | Triangular Kidneyshell | Ptychobranchus greenii | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 152. | Trispot Darter | Etheostoma trisella | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 153. | Tubercled Blossom Pearlymussel | Epioblasma torulosa | Clams | Alabama, Canada (Ontario), Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| 154. | Turgid Blossom Pearlymussel | Epioblasma turgidula | Clams | Tennessee |
| 155. | Upland Combshell | Epioblasma metastriata | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 156. | Valley Flame Crayfish | Cambarus deweesae | Crustaceans | Kentucky, Tennessee |
| 157. | Varicose Rocksnail | Lithasia verrucosa | Snails | United States |
| 158. | Virginia Pigtoe | Lexingtonia subplana | Clams | North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 159. | Weller's Salamander | Plethodon welleri | Amphibians | North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 160. | White Wartyback Pearlymussel | Plethobasus cicatricosus | Clams | Alabama, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee |
| 161. | Whooping Crane | Grus americana | Birds | Canada, Mexico, USA (Rocky Mountains east to Carolinas) |
| 162. | Yellow Blossom Pearlymussel | Epioblasma florentina | Clams | Alabama, Arkansas, Kentucky, Missouri, North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 163. | Yellowfin Madtom | Noturus flavipinnis | Fishes | Georgia, Tennessee, Virginia |
Latest Blog Articles
We shared the story of a rare white giraffe family years ago. Today, only the male is left. With a GPS tracker now guiding his safety, this unusual and beautiful creature continues his quiet journey across the savannah.
The Columbian white-tailed deer, once on the edge of disappearing, is now making a remarkable comeback in the Pacific Northwest.
Beneath the dense thornscrub of South Texas, a rare and beautiful wildcat still roams: the ocelot. Once found across much of the state and beyond, these spotted cats are now recognized as being in serious trouble in the United States. |