| Species Name | Scientific Name | Group | Range | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Acanthobrama centisquama | Acanthobrama centisquama | Fishes | Syria, Turkey |
| 2. | Alburnus qalilus | Alburnus qalilus | Fishes | Syria |
| 3. | Angel Shark | Squatina squatina | Fishes | Europe, Africa, and the Middle East |
| 4. | Angular Rough Shark | Oxynotus centrina | Fishes | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 5. | Apollo Butterfly | Parnassius apollo | Insects | Asia, Europe, Middle East |
| 6. | Audouin's Gull | Larus audouinii | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 7. | Barbus longiceps | Barbus longiceps | Fishes | Israel, Jordan, Syria |
| 8. | Barbus chantrei | Barbus chantrei | Fishes | Syria, Turkey |
| 9. | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Birds | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic |
| 10. | Blackchin Guitarfish | Rhinobatos cemiculus | Fishes | Europe, Africa, and the Middle East |
| 11. | Calopteryx syriaca | Calopteryx syriaca | Insects | Israel, Israel (Palestinian Territory, Occupied), Jordan, Lebanon, Syria |
| 12. | Calopteryx hyalina | Calopteryx hyalina | Insects | Jordan, Syria |
| 13. | Cape Shark | Squalus acanthias | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States), South America |
| 14. | Chondrostoma kinzelbachi | Chondrostoma kinzelbachi | Fishes | Syria, Turkey |
| 15. | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 16. | Cobitis levantina | Cobitis levantina | Fishes | Libya, Syria, Turkey |
| 17. | Coenagrion syriacum | Coenagrion syriacum | Insects | Israel, Lebanon, Syria, Turkey |
| 18. | Common Bentwing Bat | Miniopterus schreibersii | Mammals | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 19. | Common Guitarfish | Rhinobatos rhinobatos | Fishes | Europe, Africa, and the Middle East |
| 20. | Common Tortoise | Testudo graeca | Reptiles | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 21. | Cyrtopodion amictopholis | Cyrtopodion amictopholis | Reptiles | Lebanon, Syria |
| 22. | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 23. | Dark-winged Groundling | Brachythemis fuscopalliata | Insects | Iran, Iraq, Israel, Syria, Turkey |
| 24. | Desert Monitor | Varanus griseus | Reptiles | Asia, Africa, and the Middle East |
| 25. | Dorcas Gazelle | Gazella dorcas | Mammals | Algeria, Arabian Peninsula, Iraq, Israel, Jordan, Morocco, Somalia, Syria, Tunisia |
| 26. | Dusky Grouper | Epinephelus marginatus | Fishes | Africa, Europe, Middle East, South America |
| 27. | Egyptian Vulture
|
Neophron percnopterus | Birds | Europe, Africa, Asia, and the Middle East |
| 28. | Euphrates Jerboa | Allactaga euphratica | Mammals | Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Turkey |
| 29. | Euphrates Softshell Turtle | Rafetus euphraticus | Reptiles | Iran, Iraq, Syria, Turkey |
| 30. | Eurasian Curlew | Numenius arquata | Birds | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 31. | Eurasian Otter | Lutra lutra | Mammals | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 32. | Eurasian Peregrine Falcon
|
Falco peregrinus peregrinus | Birds | Eurasia south to Africa and Mideast |
| 33. | European Eel | Anguilla anguilla | Fishes | European coasts from the Black Sea to the White Sea (Russia), Rivers of the North Atlantic, Baltic and Mediterranean Seas |
| 34. | European Marbled Polecat | Vormela peregusna | Mammals | Asia, Europe, Middle East |
| 35. | European Roller | Coracias garrulus | Birds | Asia, Europe, Middle East |
| 36. | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 37. | Fire Salamander | Salamandra infraimmaculata | Amphibians | Iran, Iraq, Israel, Lebanon, Syria, Turkey |
| 38. | Giant Butterfly Ray | Gymnura altavela | Fishes | Africa, Asia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States), South America |
| 39. | Goitered Gazelle | Gazella subgutturosa | Mammals | Asia, Europe, Middle East |
| 40. | Golden Hamster | Mesocricetus auratus | Mammals | Syria, Turkey |
| 41. | Gray Nurse Shark | Carcharias taurus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 42. | Great Bustard | Otis tarda | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 43. | Great White Shark | Carcharodon carcharias | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States and Hawaii), Oceanic, South America |
| 44. | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 45. | Gunther's Cylindrical Skink | Chalcides guentheri | Reptiles | Israel, Jordan, Lebanon, Syria |
| 46. | Haplochromis flaviijosephi | Haplochromis flaviijosephi | Fishes | Israel, Syria |
| 47. | Hemigrammocapoeta nana | Hemigrammocapoeta nana | Fishes | Israel, Jordan, Syria |
| 48. | Houbara Bustard | Chlamydotis undulata | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 49. | Lacerta kulzeri | Lacerta kulzeri | Reptiles | Jordan, Lebanon, Syria |
| 50. | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 51. | Lebanon Viper | Montivipera bornmuelleri | Reptiles | Lebanon, Syria |
| 52. | Lesser Kestrel | Falco naumanni | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 53. | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Birds | Asia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 54. | Little Bustard | Tetrax tetrax | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 55. | Liver-oil Shark | Galeorhinus galeus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (including United States and Hawaii), South America |
| 56. | Long-fingered Bat | Myotis capaccinii | Mammals | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 57. | Long-nosed Skate | Dipturus oxyrinchus | Fishes | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 58. | Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 59. | Mediterranean Horseshoe Bat | Rhinolophus euryale | Mammals | Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, France, Georgia (Eurasia), Gibraltar, Greece, Hungary, Iran, Iraq, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Monaco, Montenegro, Morocco, Portugal, Republic of Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Syria, Tunisia, Turkey |
| 60. | Mediterranean Monk Seal | Monachus monachus | Mammals | Mediterranean Sea, Northwest African Coast and Black Sea |
| 61. | Mehely's Horseshoe Bat | Rhinolophus mehelyi | Mammals | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 62. | Nemacheilus pantheroides | Nemacheilus pantheroides | Fishes | Israel, Syria |
| 63. | Nemacheilus jordanicus | Nemacheilus jordanicus | Fishes | Israel, Jordan, Syria |
| 64. | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 65. | Nubian Ibex | Capra nubiana | Mammals | Egypt, Israel, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Yemen |
| 66. | Onychogomphus macrodon | Onychogomphus macrodon | Insects | Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Turkey |
| 67. | Orontes Spotted Bleak | Alburnus orontis | Fishes | Syria, Turkey |
| 68. | Pallid Harrier | Circus macrourus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 69. | Potamon setiger | Potamon setiger | Crustaceans | Asia, Europe, Middle East |
| 70. | Potamon potamios | Potamon potamios | Crustaceans | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 71. | Pseudophoxinus zeregi | Pseudophoxinus zeregi | Fishes | Syria |
| 72. | Pseudophoxinus kervillei | Pseudophoxinus kervillei | Fishes | Israel, Jordan, Lebanon, Syria |
| 73. | Pseudophoxinus drusensis | Pseudophoxinus drusensis | Fishes | Israel, Syria |
| 74. | Red Chaser | Libellula pontica | Insects | Armenia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kyrgyzstan, Syria, Turkey |
| 75. | Red Kite | Milvus milvus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 76. | Red Porgy | Pagrus pagrus | Fishes | Asia, Central and South America, Europe, Africa, and the Middle East, Mexico, United States |
| 77. | Rosalia Longicorn | Rosalia alpina | Insects | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 78. | Saker Falcon | Falco cherrug | Birds | Africa, Asia, Europe |
| 79. | Sand Cat
|
Felis margarita | Mammals | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 80. | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 81. | Syrian Serin | Serinus syriacus | Birds | Egypt, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Syria |
| 82. | Turkish Red Damsel | Ceriagrion georgifreyi | Insects | Greece, Syria, Turkey |
| 83. | White Grouper | Epinephelus aeneus | Fishes | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 84. | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Birds | Africa to Asia |
| 85. | Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
Latest Blog Articles
We shared the story of a rare white giraffe family years ago. Today, only the male is left. With a GPS tracker now guiding his safety, this unusual and beautiful creature continues his quiet journey across the savannah.
The Columbian white-tailed deer, once on the edge of disappearing, is now making a remarkable comeback in the Pacific Northwest.
Beneath the dense thornscrub of South Texas, a rare and beautiful wildcat still roams: the ocelot. Once found across much of the state and beyond, these spotted cats are now recognized as being in serious trouble in the United States. |