| Species Name | Scientific Name | Group | Range | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Acropora Coral | Acropora nasuta | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 2. | Acropora Coral | Acropora tenuis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 3. | Acropora Coral | Acropora anthocercis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 4. | Acropora Coral | Acropora horrida | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 5. | Acropora Coral | Acropora spicifera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 6. | Acropora Coral | Acropora acuminata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 7. | Acropora Coral | Acropora hemprichii | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 8. | Acropora Coral | Acropora millepora | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 9. | Acropora Coral | Acropora selago | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 10. | Acropora Coral | Acropora granulosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 11. | Acropora Coral | Acropora microclados | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 12. | Acropora Coral | Acropora secale | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 13. | Acropora Coral | Acropora formosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 14. | Acropora Coral | Acropora lovelli | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 15. | Acropora Coral | Acropora retusa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 16. | Acropora Coral | Acropora divaricata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 17. | Acropora Coral | Acropora loripes | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 18. | Acropora Coral | Acropora polystoma | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 19. | Acropora Coral | Acropora digitifera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 20. | Acropora Coral | Acropora listeri | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 21. | Acropora Coral | Acropora pharaonis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Central America, Europe, Middle East, Oceanic |
| 22. | Acropora Coral | Acropora austera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 23. | Acropora Coral | Acropora hyacinthus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 24. | Acropora Coral | Acropora paniculata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 25. | Acropora Coral | Acropora vaughani | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 26. | Acropora Coral | Acropora arabensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 27. | Acropora Coral | Acropora humilis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 28. | Alveopora viridis | Alveopora viridis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 29. | Alveopora verrilliana | Alveopora verrilliana | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 30. | Alveopora spongiosa | Alveopora spongiosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 31. | Alveopora fenestrata | Alveopora fenestrata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 32. | Alveopora daedalea | Alveopora daedalea | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 33. | Alveopora allingi | Alveopora allingi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 34. | Arabian Gazelle | Gazella gazella | Mammals | Arabian Peninsula, Palestine, Sinai |
| 35. | Arabian Grosbeak | Rhynchostruthus percivali | Birds | Oman, Saudi Arabia, Yemen |
| 36. | Arabian Oryx | Oryx leucoryx | Mammals | Arabian Peninsula |
| 37. | Arabian Woodpecker | Dendrocopos dorae | Birds | Saudi Arabia, Yemen |
| 38. | Astreopora expansa | Astreopora expansa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 39. | Astreopora cucullata | Astreopora cucullata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 40. | Basra Reed Warbler | Acrocephalus griseldis | Birds | Botswana, Egypt, Ethiopia, Iran, Israel, Kenya, Kuwait, Malawi, Mozambique, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda |
| 41. | Birdsnest Coral | Seriatopora caliendrum | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 42. | Black Finless Porpoise | Neophocaena phocaenoides | Mammals | Asia, Middle East |
| 43. | Black-blotched Stingray | Taeniura meyeni | Fishes | Africa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic, South America |
| 44. | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Birds | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic |
| 45. | Blastomussa wellsi | Blastomussa wellsi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory) |
| 46. | Blue Coral | Heliopora coerulea | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 47. | Bowmouth Guitarfish | Rhina ancylostoma | Fishes | Africa, Asia, Australia, Middle East |
| 48. | Brindle Bass | Epinephelus lanceolatus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory, including Hawaii), Oceanic |
| 49. | Brown-marbled Grouper | Epinephelus fuscoguttatus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 50. | Bubble Coral | Plerogyra sinuosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 51. | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Birds | Africa, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| 52. | Camouflage Grouper | Epinephelus polyphekadion | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 53. | Cat's Eye Cynarina Coral | Cynarina lacrymalis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America, Oceanic |
| 54. | Caulastrea tumida | Caulastrea tumida | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 55. | Caulastrea connata | Caulastrea connata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 56. | Cauliflower Coral | Pocillopora eydouxi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| 57. | Closed Brain Coral | Leptoria phrygia | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 58. | Clubnose Guitarfish | Rhinobatos thouin | Fishes | Africa, Asia, Australia, Middle East |
| 59. | Crisp Pillow Coral | Anomastraea irregularis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East, Oceanic |
| 60. | Crust Coral | Leptastrea inaequalis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 61. | Crust Coral | Leptastrea bottae | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 62. | Cyphastrea hexasepta | Cyphastrea hexasepta | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Djibouti, Egypt, Eritrea, India, Israel, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Yemen |
| 63. | Devil Fish | Manta birostris | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Hawaii, Middle East, North America, Oceanic, South America |
| 64. | Diploastrea Brain Coral | Diploastrea heliopora | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | American Samoa, Asia, Australia, Europe, Africa, and the Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 65. | Dragon Tree | Dracaena serrulata | Plants | Oman, Saudi Arabia, Yemen |
| 66. | Dragon Tree | Dracaena ombet | Plants | Djibouti, Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Uganda |
| 67. | Dugong
|
Dugong dugon | Mammals | East Africa to Southern Japan |
| 68. | Duskytail Grouper | Epinephelus bleekeri | Fishes | Asia, Middle East |
| 69. | Echinopora mammiformis | Echinopora mammiformis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 70. | Echinopora fruticulosa | Echinopora fruticulosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 71. | Echinopora forskaliana | Echinopora forskaliana | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 72. | Egyptian Vulture
|
Neophron percnopterus | Birds | Europe, Africa, Asia, and the Middle East |
| 73. | Erythrastrea flabellata | Erythrastrea flabellata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Djibouti, Egypt, Eritrea, India, Israel, Jordan, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Yemen |
| 74. | Estuary Cod | Epinephelus coioides | Fishes | Africa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic |
| 75. | Euphorbia ammak | Euphorbia ammak | Plants | Saudi Arabia, Yemen |
| 76. | Euphrates Jerboa | Allactaga euphratica | Mammals | Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Turkey |
| 77. | Eurasian Curlew | Numenius arquata | Birds | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 78. | Eurasian Peregrine Falcon
|
Falco peregrinus peregrinus | Birds | Eurasia south to Africa and Mideast |
| 79. | False Pillow Coral | Pseudosiderastrea tayami | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 80. | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 81. | Fossil Shark | Hemipristis elongatus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Middle East |
| 82. | Fungia curvata | Fungia curvata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Central America, Middle East, North America, Oceanic, South America |
| 83. | Fungia fungites | Fungia fungites | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 84. | Giant Guitarfish | Rhynchobatus djiddensis | Fishes | Djibouti, Egypt, Eritrea, Kenya, Mozambique, Oman, Saudi Arabia, Somalia, South Africa, Sudan, Tanzania, Yemen |
| 85. | Giant Wrasse | Cheilinus undulatus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic, United States Minor Outlying Islands (Wake Is.) |
| 86. | Goitered Gazelle | Gazella subgutturosa | Mammals | Asia, Europe, Middle East |
| 87. | Goniastrea thecata | Goniastrea thecata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 88. | Goniastrea peresi | Goniastrea peresi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 89. | Goniastrea deformis | Goniastrea deformis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 90. | Goniastrea columella | Goniastrea columella | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 91. | Goniopora lobata | Goniopora lobata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 92. | Goniopora columna | Goniopora columna | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America, Oceanic |
| 93. | Goniopora burgosi | Goniopora burgosi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic |
| 94. | Goniopora tenella | Goniopora tenella | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic |
| 95. | Goniopora stokesi | Goniopora stokesi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 96. | Goniopora planulata | Goniopora planulata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 97. | Goniopora minor | Goniopora minor | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 98. | Gray Nurse Shark | Carcharias taurus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 99. | Great Bustard | Otis tarda | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 100. | Great White Shark | Carcharodon carcharias | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States and Hawaii), Oceanic, South America |
| 101. | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 102. | Green Torch Coral | Euphyllia glabrescens | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 103. | Hammerhead Shark | Sphyrna mokarran | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central and South America, Middle East, Oceanic, United States |
| 104. | Houbara Bustard | Chlamydotis undulata | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 105. | Hydnophora Coral | Hydnophora microconos | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 106. | Hydnophora Coral | Hydnophora exesa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America, Oceanic |
| 107. | Indo-pacific Hump-backed Dolphin | Sousa chinensis | Mammals | Africa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic, South America |
| 108. | Knob Coral | Favia helianthoides | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 109. | Knob Coral | Favia stelligera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 110. | Knob Coral | Favia albidus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 111. | Knob Coral | Favia rotundata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 112. | Knob Coral | Favia maxima | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic |
| 113. | Knob Coral | Favia matthaii | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 114. | Knob Coral | Favia maritima | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 115. | Knob Coral | Favia lizardensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 116. | Knob Coral | Favia laxa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 117. | Knob Coral | Favia lacuna | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 118. | Knob Coral | Favia veroni | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 119. | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 120. | Leptoseris yabei | Leptoseris yabei | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 121. | Leptoseris incrustans | Leptoseris incrustans | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 122. | Longtail Butterfly Ray | Gymnura poecilura | Fishes | Africa, Asia, Middle East, Oceanic |
| 123. | Malabar Grouper | Epinephelus malabaricus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic |
| 124. | Micromussa-Super Red | Micromussa amakusensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 125. | Montastrea annuligera | Montastrea annuligera | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 126. | Montastrea magnistellata | Montastrea magnistellata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 127. | Montipora niugini | Montipora niugini | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East |
| 128. | Montipora meandrina | Montipora meandrina | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East |
| 129. | Montipora foliosa | Montipora foliosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 130. | Montipora venosa | Montipora venosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 131. | Montipora efflorescens | Montipora efflorescens | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 132. | Montipora stilosa | Montipora stilosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 133. | Montipora cryptus | Montipora cryptus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 134. | Montipora saudii | Montipora saudii | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 135. | Montipora cocosensis | Montipora cocosensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Central America, Middle East |
| 136. | Montipora peltiformis | Montipora peltiformis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 137. | Montipora calcarea | Montipora calcarea | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 138. | Montipora nodosa | Montipora nodosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic, South America |
| 139. | Moon Coral | Favites complanata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 140. | Moon Coral | Favites chinensis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 141. | Moon Coral | Favites abdita | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 142. | Moon Coral | Favites vasta | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 143. | Moon Coral | Favites spinosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 144. | Moon Coral | Favites russelli | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 145. | Moon Coral | Favites paraflexuosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 146. | Moon Coral | Favites halicora | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 147. | Moon Coral | Favites flexuosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 148. | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 149. | Nubian Ibex | Capra nubiana | Mammals | Egypt, Israel, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Yemen |
| 150. | Oceanic Whitetip Shark | Carcharhinus longimanus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States and Hawaii), Oceanic, South America |
| 151. | Octopus Coral | Galaxea fascicularis | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 152. | Octopus Coral | Galaxea astreata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 153. | Open Brain Coral | Trachyphyllia geoffroyi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 154. | Organ Pipe Coral | Tubipora musica | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 155. | Ostrich | Struthio camelus | Birds | Jordan, Saudi Arabia, Spanish Sahara |
| 156. | Oulophyllia crispa | Oulophyllia crispa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 157. | Oulophyllia bennettae | Oulophyllia bennettae | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 158. | Pachyseris rugosa | Pachyseris rugosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory) |
| 159. | Pale Dottyback | Pseudochromis pesi | Fishes | Egypt, Jordan, Saudi Arabia |
| 160. | Pallas's Fish-eagle | Haliaeetus leucoryphus | Birds | Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Iran, Iraq, Israel, Kazakhstan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan |
| 161. | Pallid Harrier | Circus macrourus | Birds | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 162. | Pavona decussata | Pavona decussata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 163. | Pavona danai | Pavona danai | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East |
| 164. | Pavona cactus | Pavona cactus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 165. | Pavona bipartita | Pavona bipartita | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 166. | Pavona venosa | Pavona venosa | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 167. | Pavona diffluens | Pavona diffluens | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East, Oceanic |
| 168. | Pearl Bubble Coral | Physogyra lichtensteini | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 169. | Platygyra crosslandi | Platygyra crosslandi | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 170. | Platygyra carnosus | Platygyra carnosus | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 171. | Platygyra acuta | Platygyra acuta | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
| 172. | Platygyra lamellina | Platygyra lamellina | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 173. | Polkadot Cod | Plectropomus areolatus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| 174. | Porcupine Ray | Urogymnus asperrimus | Fishes | Africa, Asia, Australia, Middle East, Oceanic |
| 175. | Porites stephensoni | Porites stephensoni | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 176. | Porites nigrescens | Porites nigrescens | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic |
| 177. | Porites lobata | Porites lobata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic, South America |
| 178. | Porites harrisoni | Porites harrisoni | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 179. | Porites echinulata | Porites echinulata | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, Asia, Middle East |
| 180. | Psammocora contigua | Psammocora contigua | Corals, Jellyfish, and Sea Anemones | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic, United States/US Territory |
| 181. | Pseudagrion arabicum | Pseudagrion arabicum | Insects | Saudi Arabia, Yemen |
| 182. | Roving Coralgrouper | Plectropomus pessuliferus | Fishes | British Indian Ocean Territory, Djibouti, Egypt, Eritrea, Fiji, India, Indian Ocean (Seychelles), Indonesia, Israel, Jordan, Kenya, Maldives, Mauritius, Myanmar, Saudi Arabia, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Thailand, Yemen |
| 183. | Saker Falcon | Falco cherrug | Birds | Africa, Asia, Europe |
| 184. | Sand Cat
|
Felis margarita | Mammals | Africa, Asia, Europe, Middle East |
| 185. | Sinai Hooktail | Paragomphus sinaiticus | Insects | Egypt, Niger, Oman, Saudi Arabia, Sudan, Yemen |
| 186. | Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | Birds | Europe, Africa, and the Middle East |
| 187. | Smallscaled Grouper | Epinephelus polylepis | Fishes | Bahrain, India, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen |
