Begonia acerifolia |
Begonia adpressa |
Begonia aequatorialis |
Begonia aeranthos |
Begonia asympeltata |
Begonia bonus-henricus |
Begonia brandbygeana |
Begonia cavaleriei |
Begonia compacticaulis |
Begonia consobrina |
Begonia dentatobracteata |
Begonia dodsonii |
Begonia duncan-thomasii |
Begonia exalata |
Begonia froebelii |
Begonia furfuracea |
Begonia geminiflora |
Begonia hainanensis |
Begonia harlingii |
Begonia hemsleyana |
Begonia hitchcockii |
Begonia holmnielseniana |
Begonia ludwigii |
Begonia lugonis |
Begonia napoensis |
Begonia neoharlingii |
Begonia oellgaardii |
Begonia oxyanthera |
Begonia parcifolia |
Begonia pectennervia |
Begonia pelargoniiflora |
Begonia peltatifolia |
Begonia preussii |
Begonia pseudoviola |
Begonia salaziensis |
Begonia samhaensis |
Begonia schaeferi |
Begonia secunda |
Begonia serotina |
Begonia sodiroi |
Begonia sparreana |
Begonia tetrandra |
Begonia triramosa |
Begonia tropaeolifolia |
Begonia truncicola |
Begonia valvata |
Begonia xerophyta |
Begonia ynesiae |
Facts Summary:
Begonia is a genus of plants of concern and found in the following area(s): Cameroon, China, Ecuador, Equatorial Guinea, Mauritania, Nigeria, Yemen.
![]() |
Wikipedia Article Copyright Notice: This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article "Begonia". |
Scientific Name | Status | Listing Date | Range | |
1. | Begonia acerifolia | NT-IUCN | 2003 | Ecuador |
2. | Begonia adpressa | VU-IUCN | 2004 | Cameroon |
3. | Begonia aequatorialis | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
4. | Begonia aeranthos | EN-IUCN | 2003 | Ecuador |
5. | Begonia asympeltata | CR-IUCN | 2003 | Ecuador |
6. | Begonia bonus-henricus | VU-IUCN | 2004 | Cameroon |
7. | Begonia brandbygeana | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
8. | Begonia cavaleriei | VU-IUCN | 2004 | China |
9. | Begonia compacticaulis | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
10. | Begonia consobrina | NT-IUCN | 2003 | Ecuador |
11. | Begonia dentatobracteata | VU-IUCN | 2004 | China |
12. | Begonia dodsonii | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
13. | Begonia duncan-thomasii | VU-IUCN | 2004 | Cameroon |
14. | Begonia exalata | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
15. | Begonia froebelii | NT-IUCN | 2003 | Ecuador |
16. | Begonia furfuracea | VU-IUCN | 2004 | Cameroon, Equatorial Guinea |
17. | Begonia geminiflora | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
18. | Begonia hainanensis | EN-IUCN | 2004 | China |
19. | Begonia harlingii | EN-IUCN | 2003 | Ecuador |
20. | Begonia hemsleyana | VU-IUCN | 2004 | China |
21. | Begonia hitchcockii | EN-IUCN | 2003 | Ecuador |
22. | Begonia holmnielseniana | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
23. | Begonia ludwigii | EN-IUCN | 2003 | Ecuador |
24. | Begonia lugonis | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
25. | Begonia napoensis | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
26. | Begonia neoharlingii | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
27. | Begonia oellgaardii | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
28. | Begonia oxyanthera | VU-IUCN | 2004 | Cameroon, Equatorial Guinea |
29. | Begonia parcifolia | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
30. | Begonia pectennervia | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
31. | Begonia pelargoniiflora | CR-IUCN | 2004 | Cameroon, Equatorial Guinea |
32. | Begonia peltatifolia | EN-IUCN | 2004 | China |
33. | Begonia preussii | VU-IUCN | 2004 | Cameroon, Equatorial Guinea, Nigeria |
34. | Begonia pseudoviola | VU-IUCN | 2004 | Cameroon, Nigeria |
35. | Begonia salaziensis | CR-IUCN | 2000 | Mauritania |
36. | Begonia samhaensis | EN-IUCN | 2004 | Yemen |
37. | Begonia schaeferi | VU-IUCN | 2004 | Cameroon, Nigeria |
38. | Begonia secunda | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
39. | Begonia serotina | EN-IUCN | 2003 | Ecuador |
40. | Begonia sodiroi | NT-IUCN | 2003 | Ecuador |
41. | Begonia sparreana | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
42. | Begonia tetrandra | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
43. | Begonia triramosa | EN-IUCN | 2003 | Ecuador |
44. | Begonia tropaeolifolia | EN-IUCN | 2003 | Ecuador |
45. | Begonia truncicola | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
46. | Begonia valvata | EN-IUCN | 2003 | Ecuador |
47. | Begonia xerophyta | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
48. | Begonia ynesiae | VU-IUCN | 2003 | Ecuador |
Featured ArticleTen creatures that may become extinct in the next 10 years
1. Leatherback Sea TurtleLeatherback sea turtles have been around since pre-historic times. And unfortunately, if the species is allowed to vanish, scientists believe it will foreshadow the extinction of a host of other marine species. It is estimated that there are less than 5,000 nesting female leatherback sea turtles in the Pacific Ocean today, down from 91,000 in 1980. Read More... |