| Show birds in North America with profiles available. | |
| Show all birds of concern in North America. |
| Common Name | Range *** |
|---|---|
| Altamira Yellowthroat | Mexico |
| Amsterdam Albatross | United States/US Territory |
| Ashy Storm-petrel | California, Mexico |
| Atlantic Petrel | United States/US Territory |
| Bachman's Sparrow | United States |
| Bachman's Wood Warbler | Canada, Southeastern USA |
| Bahama Swallow | Florida |
| Balearic Shearwater | North America (United States) |
| Bearded Screech-owl | Mexico |
| Bell's Vireo | California, Mexico |
| Belted Flycatcher | Mexico |
| Bendire's Thrasher | Arizona, California, Canada, Mexico, Nevada, New Mexico, Utah |
| Bicknell's Thrush | Canada, Connecticut, Delaware, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia |
| Black Catbird | Mexico |
| Black Rail | North America (including United States) |
| Black Solitary Eagle | Mexico |
| Black-capped Petrel | North America (United States Territory) |
| Black-capped Vireo | Kansas, Louisiana, Mexico, Nebraska, Oklahoma, Texas |
| Black-footed Albatross | Canada, United States and Minor Outlying Islands (including Hawaii) |
| Black-tailed Godwit | North America (including United States Territory) |
| Black-vented Shearwater | Mexico, United States (California) |
| Blue-capped Hummingbird | Mexico |
| Bristle-thighed Curlew | North America (Hawaii/US Territory) |
| Brown Pelican | USA (Carolinas to Texas, California, Oregon, Washington) |
| Buff-breasted Sandpiper | North America (including United States Territory) |
| Buller's Shearwater | North America (including United States) |
| California Condor | California |
| Cape Sable Seaside Sparrow | Florida |
| Cassin's Finch | Canada, Mexico, United States |
| Cerulean Warbler | Canada, Mexico, United States |
| Chestnut-collared Longspur | North America (including United States) |
| Clapper Rail | Arizona, California |
| Colima Warbler | Mexico, Texas |
| Collared Petrel | North America |
| Cook's Petrel | Mexico, United States and Minor Outlying Islands |
| Dwarf Jay | Mexico |
| Eared Quetzal | Arizona, Mexico, New Mexico |
| Elegant Tern | Mexico, United States, United States Minor Outlying Islands |
| Elfin-woods Warbler | Puerto Rico |
| Emperor Goose | Alaska, Canada |
| Eskimo Curlew | Alaska and Northern Canada to Argentina |
| Eurasian Curlew | North America (United States Territory) |
| Everglade Snail Kite | Florida |
| Fea's Petrel | United States |
| Florida Grasshopper Sparrow | Florida |
| Florida Scrub-jay | Florida |
| Galapagos Petrel | Mexico |
| Golden-cheeked Wood Warbler | Mexico, Texas |
| Golden-winged Warbler | North America (including United States) |
| Great Curassow | Mexico |
| Greater Prairie-chicken | Canada, United States |
| Greater Sage-grouse | Canada, United States |
| Greenland White-tailed Eagle | Greenland and adjacent Atlantic islands |
| Gunnison Sage Grouse | Colorado, Utah |
| Harpy Eagle | Mexico south to Argentina |
| Hawaiian Petrel | United States and Minor Outlying Islands |
| Henslow's Sparrow | Canada, United States |
| Hispaniolan Amazon | Puerto Rico |
| Horned Guan | Mexico |
| Imperial Woodpecker | Mexico |
| Ivory Gull | North America (including United States) |
| Ivory-billed Woodpecker | USA (southcentral and southeastern) |
| Juan Fernandez Petrel | Mexico, United States |
| Kirtland's Wood Warbler | Canada, Michigan, South Carolina, Wisconsin |
| Kittlitz's Murrelet | Canada, United States |
| Laysan Albatross | Alaska, California, Canada, Marshall Islands, Mexico, Oregon, Washington |
| Least Tern | Mexico, USA (California, including the Miss. R. Basin), Atlantic Gulf Coasts |
| Lesser White-fronted Goose | North America (United States Territory) |
| Lilac-crowned Amazon | Mexico |
| Marbled Murrelet | Canada, Mexico, United States |
| Mottled Petrel | North America |
| Mountain Plover | Canada, Mexico, United States |
| Newell's Shearwater | United States Minor Outlying Islands (Hawaii) |
| Northern Aplomado Falcon | Arizona, Mexico, New Mexico, Texas |
| Northern Bobwhite | Arizona, Mexico (Sonora) |
| Ocellated Turkey | Mexico |
| Olive-sided Flycatcher | North America (including United States) |
| Painted Bunting | North America (including United States) |
| Pink-footed Shearwater | Canada, Mexico, United States |
| Pinyon Jay | United States |
| Piping Plover | Canada, USA - Great Lakes Watershed |
| Plain Pigeon | Puerto Rico |
| Providence Petrel | North America (United States Territory) |
| Puerto Rican Broad-winged Hawk | Puerto Rico |
| Puerto Rican Nightjar | Puerto Rico |
| Puerto Rican Parrot | Puerto Rico |
| Puerto Rican Sharp-shinned Hawk | Puerto Rico |
| Pycroft's Petrel | United States and Minor Outlying Islands |
| Red-cockaded Woodpecker | USA (southcentral and southeastern) |
| Red-crowned Parrot | Mexico, Puerto Rico, US (TX, FL, CA) |
| Red-headed Woodpecker | Canada, Saint Pierre and Miquelon, United States |
| Resplendent Quetzal | Mexico to Panama |
| Roseate Tern | Northeastern USA |
| Rusty Blackbird | Saint Pierre and Miquelon, United States |
| Sandhill Crane | Mississippi |
| Short-tailed Albatross | North America (including United States Territory) |
| Sooty Shearwater | North America (United States Territory) |
| Spoon-billed Sandpiper | Canada, United States (Alaska) |
| Spotted Owl | Arizona, California, Canada, Mexico, New Mexico, Texas |
| Sprague's Pipit | Canada, Mexico, United States |
| Stejneger's Petrel | Marshall Islands, United States, United States Minor Outlying Islands |
| Steller's Eider | North America (United States Territory) |
| Thick-billed Parrot | Arizona, Mexico, New Mexico |
| Trindade Petrel | Puerto Rico |
| Tuxtla Quail-dove | Mexico |
| West Indian Whistling-duck | Puerto Rico |
| White-crowned Pigeon | North America (including United States) |
| White-necked Crow | Puerto Rico |
| White-necked Petrel | North America (including United States) |
| White-tailed Hummingbird | Mexico |
| White-throated Jay | Mexico |
| Whooping Crane | Canada, Mexico, USA (Rocky Mountains east to Carolinas) |
| Wood Stork | Alabama, Florida, Georgia, South Carolina |
| Xantus's Murrelet | California, Canada, Mexico, Washington |
| Yellow-shouldered Blackbird | Puerto Rico |
Disclaimer:
This list combines species from several endangered species lists. Using the total
count of species found on this site as an official count of endangered species of the world is not recommended. For more
information on what creatures are listed on this site, please visit our About EEC page.
Latest Blog Articles
We shared the story of a rare white giraffe family years ago. Today, only the male is left. With a GPS tracker now guiding his safety, this unusual and beautiful creature continues his quiet journey across the savannah.
The Columbian white-tailed deer, once on the edge of disappearing, is now making a remarkable comeback in the Pacific Northwest.
Beneath the dense thornscrub of South Texas, a rare and beautiful wildcat still roams: the ocelot. Once found across much of the state and beyond, these spotted cats are now recognized as being in serious trouble in the United States. |