| Show corals in North America with profiles available. | |
| Show all corals, jellyfish, and sea anemones of concern in North America. |
| Common Name | Range *** |
|---|---|
| Acropora Coral (44) | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Gulf of Mexico, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| Agassiz's Coral | North America (United States Territory) |
| Alveopora spp. (6) | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| Astreopora spp. (3) | Asia, Australia, North America (United States Territory), Oceanic |
| Barabattoia laddi | North America (United States Territory) |
| Birdsnest Coral | North America (United States Territory) |
| Blastomussa wellsi | North America (United States Territory) |
| Blue Coral | North America (United States Territory) |
| Bracket Coral | North America (United States Territory) |
| Bubble Coral (2) | Asia, Austria, North America (United States Territory) |
| Cat's Eye Cynarina Coral | North America |
| Caulastrea spp. (1) | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| Cauliflower Coral (3) | Africa, Asia, Australia, Europe, North America, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| Closed Brain Coral | North America (United States Territory) |
| Crust Coral (3) | Africa, Asia, Australia, Central America, North America (United States Territory), Oceanic |
| Diploastrea Brain Coral | North America (United States Territory) |
| Echinopora spp. (4) | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| Elliptical Star Coral | North America (including United States) |
| Euphyllia yaeyamaensis | North America (United States Territory) |
| False Flower Coral (1) | Africa, Asia, Australia, North America (United States Territory), Oceanic |
| False Pillow Coral | North America (United States Territory) |
| Fungia curvata | North America |
| Fungia fungites | North America (United States Territory) |
| Goniastrea spp. (2) | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| Goniopora spp. (4) | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America, North America (United States Territory), Oceanic |
| Grape Coral | North America (United States Territory) |
| Green Torch Coral | North America (United States Territory) |
| Hydnophora Coral (2) | Asia, North America, North America (United States Territory) |
| Isopora spp. (2) | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| Knob Coral (7) | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| Lamarck's Sheet Coral | North America (including United States) |
| Large Ivory Coral | North America (including United States) |
| Leptoseris spp. (2) | Asia, Australia, North America (United States Territory) |
| Lobophyllia spp. (2) | Asia, Australia, North America (United States Territory), Oceanic |
| Micromussa-Super Red | North America (United States Territory) |
| Millepora spp. (1) | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, North America, Oceanic |
| Montastraea spp. (3) | North America (including United States Territory) |
| Montastrea spp. (4) | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| Montipora spp. (22) | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic, South America |
| Moon Coral (7) | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| Ocellated Coral | North America (United States Territory) |
| Octopus Coral (2) | Asia, Australia, North America (United States Territory), Oceanic |
| Orange Button Coral | North America (United States Territory) |
| Organ Pipe Coral | North America (United States Territory) |
| Oulophyllia spp. (2) | North America (United States Territory) |
| Pachyseris spp. (1) | American Samoa, Asia, Australia, North America (United States Territory), Oceanic |
| Paraclavarina triangularis | North America (United States Territory) |
| Pavona spp. (5) | Africa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| Pearl Bubble Coral | North America (United States Territory) |
| Pectinia spp. (4) | Africa, Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
| Pillar Coral | North America (including United States) |
| Platygyra spp. (3) | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
| Polyphyllia novaehiberniae | North America (United States Territory) |
| Porites spp. (11) | Africa, Asia, Australia, Central America, Europe, Mexico, Middle East, North America (Hawaii/US Territory), Oceanic, South America |
| Psammocora spp. (5) | Mexico, United States/US Territory |
| Rough Cactus Coral | North America (including United States) |
| Seriatopora dendritica | Marshall Islands |
| Smooth Cauliflower Coral | North America |
| Starlet Sea Anemone | Canada, United States |
| Starry Cup Coral (4) | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceans |
| Tongue Coral | North America (United States Territory) |
| Turbinaria Coral (5) | Asia, Australia, North America (United States Territory), Oceanic |
Disclaimer:
This list combines species from several endangered species lists. Using the total
count of species found on this site as an official count of endangered species of the world is not recommended. For more
information on what creatures are listed on this site, please visit our About EEC page.
Latest Blog Articles
We shared the story of a rare white giraffe family years ago. Today, only the male is left. With a GPS tracker now guiding his safety, this unusual and beautiful creature continues his quiet journey across the savannah.
The Columbian white-tailed deer, once on the edge of disappearing, is now making a remarkable comeback in the Pacific Northwest.
Beneath the dense thornscrub of South Texas, a rare and beautiful wildcat still roams: the ocelot. Once found across much of the state and beyond, these spotted cats are now recognized as being in serious trouble in the United States. |