| Show fishes in North America with profiles available. | |
| Show all fishes of concern in North America. |
| Common Name | Range *** |
|---|---|
| Acadian Redfish | Canada, Greenland, United States |
| Acadian Whitefish | Canada |
| Alabama Cavefish | Alabama |
| Alabama Shad | United States |
| Alabama Sturgeon | Alabama, Mississippi |
| Alberca Silverside | Mexico |
| Alvord Chub | Nevada, Oregon |
| Amber Darter | Alabama, Georgia, Tennessee |
| Apache Trout | Arizona |
| Ashy Darter | Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee, Virginia |
| Atlantic Cod | North America (including United States) |
| Atlantic Halibut | Canada (Newfoundland), United States (Alaska) |
| Atlantic Salmon | Gulf of Maine Atlantic Salmon DPS |
| Bagre De Yaqui | Mexico |
| Barndoor Winter Skate | Canada, United States |
| Barrens Topminnow | Tennessee |
| Basking Shark | North America (including United States) |
| Bear Lake Sculpin | Idaho, Utah |
| Beautiful Shiner | Arizona, Mexico, New Mexico |
| Bentfin Devil Ray | North America |
| Big Bend Gambusia | Texas |
| Bigeye Tuna | North America - Including United States (Hawaii) |
| Black Grouper | Mexico, United States |
| Black Rockfish | North America (including United States) |
| Black Sea Bass | California, Mexico |
| Black-Finned Goodeid | Mexico |
| Blackmouth Shiner | Alabama, Florida, Mississippi |
| Blacksaddled Coral Grouper | North America (United States Territory) |
| Bloater | Canada, United States |
| Blue Shiner | Alabama, Georgia, Tennessee |
| Bluebarred Pygmy Sunfish | Georgia, South Carolina |
| Bluestripe Darter | Missouri |
| Bonytail Chub | Arizona, California, Colorado, Nevada, Utah, Wyoming |
| Borax Lake Chub | Oregon |
| Boulder Darter | Alabama, Tennessee |
| Brindle Bass | North America (United States Territory, including Hawaii) |
| Bronze Whaler | North America (including United States) |
| Brown-marbled Grouper | North America (United States Territory) |
| Bullseye Electric Ray | California, Mexico |
| Bumphead Parrotfish | North America (United States Territory) |
| Cachorrito Cabezon | Mexico |
| Cachorrito De Mezquital | Mexico |
| Cahaba Shiner | Alabama |
| Calico Grouper | Mexico, United States |
| California Sheephead | Mexico, United States (California) |
| Camouflage Grouper | North America (United States Territory) |
| Cape Fear Shiner | North Carolina |
| Cape Shark | North America (including United States) |
| Caribbean Electric Ray | Florida, Mississippi, New Mexico, North Carolina |
| Caribbean Reef Shark | North America (including United States) |
| Catarina Pupfish | Mexico |
| Chinook Salmon | California (Sacramento River) in the winters |
| Clear Creek Gambusia | Texas |
| Coho Salmon | California |
| Colorado Pikeminnow | Arizona, California, Colorado, Mexico, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming |
| Comanche Springs Pupfish | Texas |
| Common Sawfish | Mexico, United States |
| Conasauga Logperch | Georgia, Tennessee |
| Coral Trout | Marshall Islands |
| Cowfish | Florida, Mexico |
| Crossband Rockfish | North America (including United States) |
| Crown Shark | Mexico |
| Crystal Darter | Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Wisconsin |
| Cubera Snapper | North America (including United States) |
| Cui-ui | Nevada |
| Delta Smelt | California |
| Desert Pupfish | Arizona, California, Mexico |
| Devil Fish | North America |
| Devil's Hole Pupfish | Nevada |
| Donkey Fish | North America (including United States) |
| Duckbill Cat | United States |
| Duskytail Darter | Tennessee, Virginia |
| Eastern Sand Darter | Canada, United States |
| Etowah Darter | Georgia |
| Fountain Darter | Texas |
| Freckled Darter | Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi |
| Frilled Shark | United States (California) |
| Galapagos Shark | North America (Hawaii/US Territory) |
| Giant Butterfly Ray | North America (including United States) |
| Giant Wrasse | United States Minor Outlying Islands (Wake Is.) |
| Gila Chub | Arizona, Mexico, New Mexico |
| Gila Topminnow | Arizona, New Mexico |
| Gila Trout | Arizona, New Mexico |
| Golden Cownose Ray | Mexico |
| Golden Grouper | Mexico |
| Goliath Grouper | Mexico, United States (Florida, Minor Outlying Islands) |
| Gray Nurse Shark | North America (United States Territory) |
| Great White Shark | North America (including United States and Hawaii) |
| Green Sturgeon | Alaska, California, Canada (British Columbia), Mexico, Oregon |
| Greenland Shark | Canada, Greenland, Maine, Massachusetts, North Carolina |
| Gulf Sturgeon | Canada, United States |
| Gulper Shark | North America (including United States and Hawaii) |
| Haddock | North America (including United States) |
| Hammerhead Shark | United States |
| Hogfish | North America (including United States) |
| Humpback Chub | Arizona, Colorado, Utah, Wyoming |
| Japanese Devilray | North America |
| Juil Ciego | Mexico |
| June Sucker | Utah |
| Largescale Pupfish | Mexico |
| Largetooth Sawfish | Mexico, United States |
| Leon Springs Pupfish | Texas |
| Leopard Darter | Arkansas, Oklahoma |
| Lined Seahorse | North America (including United States) |
| Liver-oil Shark | North America (including United States and Hawaii) |
| Loach Minnow | Arizona, New Mexico |
| Longfin Mako | North America (including United States and Hawaii) |
| Lost River Sucker | California, Oregon |
| Maryland Darter | Maryland |
| Matalote Cahita | Mexico |
| Mexican Blindcat | Mexico |
| Mexican Golden Trout | Mexico |
| Modoc Sucker | California |
| Mojarra (5) | Mexico |
| Munk's Devil Ray | North America |
| Mutton Snapper | North America (including United States) |
| Nassau Grouper | United States (Florida, Minor Outlying Islands) |
| Nevada Pupfish | Nevada |
| Night Shark | North America (United States) |
| Oceanic Whitetip Shark | North America (including United States and Hawaii) |
| Okaloosa Darter | Florida |
| One-finned Shark | North America (including United States) |
| Opal Goodeid | Mexico |
| Oregon Chub | Oregon |
| Owens Pupfish | California |
| Pacific Seahorse | Mexico, United States (California) |
| Pahrump Poolfish | Nevada |
| Palezone Shiner | Alabama, Kentucky, Tennessee |
| Pallid Sturgeon | Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Tennessee |
| Pecos Gambusia | New Mexico, Texas |
| Portuguese Dogfish | North America (United States Territory) |
| Prickly Shark | California |
| Proserpine Shiner | Mexico, Texas |
| Pygmy Madtom | Tennessee |
| Pygmy Sculpin | Alabama |
| Queen Triggerfish | North America (including United States) |
| Rainbow Parrotfish | North America (including United States) |
| Razorback Sucker | Arizona, California, Colorado, Mexico, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming |
| Red Grouper | North America (including United States) |
| Red Porgy | Mexico, United States |
| Relict Dace | Nevada |
| Relict Darter | Kentucky |
| Rio Verde Catfish | Mexico |
| Rough Sculpin | California |
| Salvelinus spp. (1) | Canada, Germany, Ireland, Japan, Norway, United Kingdom, United States |
| San Marcos Gambusia | Texas |
| Scioto Madtom | Ohio |
| Seabass | North America (including United States) |
| Shortnose Cisco | Canada, United States |
| Shortnose Sturgeon | USA and Canada (Atlantic Coast) |
| Shortnose Sucker | California, Oregon |
| Shortspine Thornyhead | Canada, United States |
| Smalltooth Sawfish | Gulf of Mexico, Texas through Florida (USA), USA - Atlantic: North Carolina through Florida |
| Smoky Madtom | Tennessee |
| Snail Darter | Alabama, Georgia, Tennessee |
| Sockeye Salmon | USA - Snake River, Idaho |
| Southern Bluefin Tuna | Canada |
| Southern Cavefish | Alabama, Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Missouri, Tennessee |
| Speckled Dace | Nevada, Wyoming |
| Spikedace | Arizona, New Mexico |
| Splendid Toadfish | Mexico |
| Spotted Eagle Ray | North America (including United States and US Island Territory and Hawaii) |
| Steelhead | (endangered population southern California Coast) |
| Tawny Nurse Shark | North America (United States Territory) |
| Tepehuan Shiner | Mexico |
| Tidewater Goby | California |
| Topeka Shiner | Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota |
| Totoaba Seatrout | Mexico (Gulf of California) |
| Tuscumbia Darter | Alabama |
| Vermilion Darter | Alabama |
| Virgin River Chub | Arizona, Nevada, Utah |
| Warner Sucker | Arizona, Nevada |
| Watercress Darter | Alabama |
| White Sturgeon | Canada (British Columbia), Idaho, Montana |
| Woundfin | Nevada, Utah |
| Yaqui Chub | Arizona, New Mexico |
| Yellowfin Grouper | North America (including United States) |
| Yellowtail Flounder | Canada, New York, Rhode Island |
Disclaimer:
This list combines species from several endangered species lists. Using the total
count of species found on this site as an official count of endangered species of the world is not recommended. For more
information on what creatures are listed on this site, please visit our About EEC page.
Latest Blog Articles
We shared the story of a rare white giraffe family years ago. Today, only the male is left. With a GPS tracker now guiding his safety, this unusual and beautiful creature continues his quiet journey across the savannah.
The Columbian white-tailed deer, once on the edge of disappearing, is now making a remarkable comeback in the Pacific Northwest.
Beneath the dense thornscrub of South Texas, a rare and beautiful wildcat still roams: the ocelot. Once found across much of the state and beyond, these spotted cats are now recognized as being in serious trouble in the United States. |